| Contrato / Objeto | Entidad Compradora | Proveedor Adjudicado | Modalidad | Estado | Valor Contrato | Valor Pagado | Firma | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL APOYO EN EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS INTERCOLEGIADOS PARA LA FASE FINAL DEPARTAMENTAL 2026. 542 DE 2026 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Antioquia · Medellín | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación directa | En ejecución | $ 2.965.011.073 | $ 2.347.981.226 | 4 de ago de 2026 | SECOP |
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN PRO DE IMPLEMENTAR; FORTALECER Y DESARROLLAR ACCIONES; PROCESOS Y ESTRATEGIAS QUE PROPENDAN POR PROMOCIONAR; PRESERVAR Y/0 MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD INTEGRAL Y REHABILITACIÓN DE LA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD; ASI; COMO POBLACION ADULTA MAYOR DE NUESTRO MUNICIPIO; OFRECIENDO Y GARANTIZANDO UN SERVICIO EN CONDICIONES DE EQUIDAD; HUMANIZACION; INCLUSIÓN; CALIDAD; Y OPORTUNIDAD ORIENTADAS A DISMINUIRLA VULNERABILIDAD... CI053-2025 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | Modificado | $ 1.503.678.000 | $ 481.868.947 | 7 de nov de 2025 | SECOP |
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA LA PLANEACIÓN; COORDINACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES; ACCIONES; PROGRAMACIONES Y PROCESOS ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN; COMO HERRAMIENTAS PROTECTORAS Y PROMOTORAS DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL; LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE; DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN GIRARDOTANA CI050-2025+92 días adic. | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | Modificado | $ 449.615.000 | $ 0 | 7 de nov de 2025 | SECOP |
Convenio interadministrativo para el apoyo en el desarrollo de la final de los juegos deportivos departamentales 2025 que tendrá como sede Girardota; Antioquia. 600 DE 2025 | INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE ANTIOQUIA Antioquia · Medellín | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación directa | Cerrado | $ 3.141.670.954 | $ 3.074.194.488 | 31 de oct de 2025 | SECOP |
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO EN PRO DE AUNAR ESFUERZOS PARA LA PLANEACIÓN; COORDINACIÓN Y DESARROLLO
DE ACTIVIDADES; ACCIONES; PROGRAMACIONES Y PROCESOS ORIENTADOS A LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA; EL DEPORTE
Y LA RECREACIÓN; COMO HERRAMIENTAS PROTECTORAS Y PROMOTORAS DE LA SALUD FÍSICA Y MENTAL; LA ADOPCIÓN DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE; DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES Y LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN GIRARDOTANA CI036-2025 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | En ejecución | $ 235.200.000 | $ 0 | 17 de oct de 2025 | SECOP |
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA ADMINISTRATIVA; TÉCNICA Y OPERATIVA; A LA SECRETARIA DE SALUD; PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y PROTECCIÓN SOCIAL CI008-2025 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | Modificado | $ 390.889.460 | $ 70.028.540 | 6 de mar de 2025 | SECOP |
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO: REALIZAR ACTIVIDADES LÚDICO - RECREATIVAS; Y DEPORTIVAS; EN PRO DE CONMEMORAR EL DÍA DE LA NIÑEZ; COMO REAFIRMACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS; NIÑAS Y ADOLESCENTES DE NUESTRO MUNICIPIO; PROMOVIENDO ESTRATEGIAS Y ACCIONES PARA SU DESARROLLO PLENO E INTEGRAL; ESPACIOS PARA LA DIVERSIÓN; EL JUEGO; SANO ESPARCIMIENTO E INTEGRACIÓN; FORTALECIENDO ASÍ; EL DESARROLLO PSICOLÓGICO; COGNITIVO; FÍSICO Y SOCIAL DE NUESTROS NIÑOS CI013-2024 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | En ejecución | $ 97.340.000 | $ 97.340.000 | 23 de abr de 2024 | SECOP |
UNAR ESFUERZOS LOGÍSTICOS; ADMINISTRATIVOS; FINANCIEROS Y DEPORTIVOS; EN PRO DE OPTIMIZAR EL BUEN USO; CONSERVACIÓN Y CUIDADO DE ESPACIOS Y ESCENARIOS DEPORTIVOS AL SERVICIO DE NUESTRA COMUNIDAD; ELLO; EN PRO DE IMPULSAR Y FORTALECER EL ACCESO; INCLUSIÓN; Y PARTICIPACIÓN EN LOS DIF ERENTES PROCESOS RECREO DEPORTIVOS CI004-2024+1 días adic. | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | Modificado | $ 724.921.899 | $ 319.921.896 | 21 de feb de 2024 | SECOP |
EI comodante entrega al comodatario y este recibe a título de comodato el siguiente bien inmueble que se describe a continuación: salón primer piso; que cuenta con dos entradas. Un baño y varias entradas de luz; identificado con número de matrícula inmobiliaria 012-61121 COMODATO071-2023 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación directa | Aprobado | $ 0 | $ 0 | 26 de dic de 2023 | SECOP |
AR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES EN PRO DE GENERAR ESPACIOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER COMPETITIVO PARA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD; QUE PERMITAN Y CONTRIBUYAN A LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE; BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL; POTENCIACIÓN DE HABILIDADES ASÍ; COMO PROMOVIENDO LA INDEPENDENCIA; SEGURIDAD; EL SUPERAR LIMITACIONES; INCLUSIÓN SOCIAL;
DESARROLLO DE VALORES; MITIGACIÓN DEL RIESGO Y REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD. CI031-2023 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | En ejecución | $ 446.341.392 | $ 380.000.000 | 28 de jun de 2023 | SECOP |
AR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES EN PRO DE MITIGAR; PREVENIR Y DISMINUIR LA AFECTACIÓN DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN; A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PERMITAN MANTENER SU MENTE OCUPADA; FORTALECERSE FÍSICAMENTE Y DESARROLLAR HABILIDADES; ADEMÁS; DE ESTABLECER RELACIONES SOCIALES A TRAVÉS DE LA SANA CONVIVENCIA; EN CADA UNA DE LAS
ESTRATEGIAS UTILIZADAS AL INTERIOR DE LAS ENTIDADES CI032-2023+40 días adic. | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | Modificado | $ 216.337.392 | $ 149.996.000 | 28 de jun de 2023 | SECOP |
AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES EN PRO DE PROMOVER ESPACIOS PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE EN ADULTOS MAYORES; QUE CONLLEVEN A BIENESTAR; CALIDAD DE VIDA Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA DE ESTA POBLACIÓN CI015-2023 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | En ejecución | $ 164.416.456 | $ 100.000.000 | 2 de mar de 2023 | SECOP |
AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES EN PRO DE GENERAR ESPACIOS DEPORTIVOS; LÚDICOS Y RECREATIVOS PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD; QUE PERMITAN Y CONTRIBUYAN A LA ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE; BIENESTAR FÍSICO Y MENTAL; POTENCIACIÓN DE HABILIDADES; ASÍ COMO PROMOVIENDO LA INDEPENDENCIA; SEGURIDAD; EL SUPERAR LIMITACIONES; INCLUSIÓN SOCIAL; DESARROLLO DE VALORES; MITIGACIÓN DEL RIESGO CI014-2023 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | En ejecución | $ 124.416.456 | $ 60.000.000 | 2 de mar de 2023 | SECOP |
AUNAR ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES A FIN DE PROMOVER ESPACIOS Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO Y ADOPCIÓN DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE; QUE CONLLEVEN AL BIENESTAR Y MEJORAMIENTO DE LA SALUD MENTAL Y FÍSICA DE LA POBLACIÓN GIRARDOTANA CI016-2023 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | En ejecución | $ 314.416.456 | $ 250.000.000 | 2 de mar de 2023 | SECOP |
R ESFUERZOS INTERINSTITUCIONALES A FIN DE PROMOVER
ACTIVIDADADES FÍSICAS - DEPORTIVAS; EN PRO DE FORTALECER ESPACIOS Y AMBIENTES QUE DISMINUYAN LA POSIBILIDAD
DE SUFRIR ALGÚN TIPO DE TRASTORNO MENTAL; ASÍ; COMO PREVENIR EL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS;
CONTROLAR ADICCIONES Y/0 TRANSTORNOS POSTERIORES AL CONSUMO; MEJORANDO E IMPACTANDO POSITIVAMENTE;
LA SALUD FÍSICA; MENTAL Y EMOCIONAL DE NUESTRA POBLACIÓN. CI038-2022 | ALCALDIA DE GIRARDOTA Antioquia · Girardota | INDER GIRARDOTA 800019166 NIT | Contratación Directa (con ofertas) | En ejecución | $ 345.247.469 | $ 0 | 11 de nov de 2022 | SECOP |