Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: MC-045-2025 · Entidad: Institución Universitaria Oriente de Caldas - UNIOC · Emitido el 30 de octubre de 2026
CONTRATAR LA OBRA ELÉCTRICA PARA LA SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE LA ACOMETIDA AL TABLERO GENERAL, DISTRIBUCIÓN HACIA TABLEROS REGULADOS EN SALAS DE SISTEMAS INDEPENDIENTES (TIC) Y CONEXIÓN DE EQUIPOS EXISTENTES DE TRANSFORMACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA A CORRIENTE REGULADA MEDIANTE SISTEMAS UPS, EN LA SEDE DE EXTENSIÓN ACADÉMICA DE LA IES CINOC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MANZANARES, DEPARTAMENTO DE CALDAS
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (811017). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
La entidad cuenta con pluralidad de oferentes y baja concentración en adjudicaciones.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.5035627 | 900398923 | $ 28.750.470 | Igual al base | 30 de jul de 2025 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | Oferta: CO1.RPL.5245525 | 901589192 | $ 1.443.120 | 95% menor | 28 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.5245731 | 1111540973 | $ 1.999.959 | 93% menor | 28 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.5025912 | 901793702 | $ 2.996.000 | 89,6% menor | 24 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.5090703 | 830089925 | $ 3.691.737 | 87,2% menor | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.5129893 | 901305989 | $ 4.883.717 | 83% menor | 9 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.5224277 | 900257281 | $ 5.775.000 | 79,9% menor | 20 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.5128997 | 901358960 | $ 6.999.703 | 75,7% menor | 9 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.5156855 | 98461555 | $ 11.000.000 | 61,7% menor | 23 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.5016029 | 35537215 | $ 11.876.200 | 58,7% menor | 17 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.5013742 | 900334037 | $ 12.185.600 | 57,6% menor | 17 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.5338633 | 900846120 | $ 12.354.950 | 57% menor | 3 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.5017692 | 901662231 | $ 12.576.233 | 56,3% menor | 17 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.5246949 | 900919742 | $ 13.680.000 | 52,4% menor | 28 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.5266714 | 1000852262 | $ 14.580.000 | 49,3% menor | 5 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.4888494 | 901149908 | $ 14.900.000 | 48,2% menor | 26 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.5187344 | 1143133227 | $ 15.591.600 | 45,8% menor | 6 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.4852880 | 25221611 | $ 15.900.000 | 44,7% menor | 13 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.5267335 | 900838733 | $ 16.709.740 | 41,9% menor | 5 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.5266311 | 91065671 | $ 17.000.000 | 40,9% menor | 5 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.5187366 | 79712262 | $ 18.028.000 | 37,3% menor | 6 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.5262594 | 901406206 | $ 18.449.950 | 35,8% menor | 5 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.5267446 | 1100969644 | $ 18.501.380 | 35,6% menor | 5 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.5338827 | 901340136 | $ 18.844.300 | 34,5% menor | 3 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.5190023 | 901975844 | $ 18.859.052 | 34,4% menor | 6 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.5034982 | 901229561 | $ 19.263.102 | 33% menor | 30 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.5332543 | 901310109 | $ 19.444.300 | 32,4% menor | 3 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.5185952 | 901781485 | $ 19.600.000 | 31,8% menor | 1 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.5314599 | 809010652 | $ 19.718.208 | 31,4% menor | 25 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.4826157 | 1073516481 | $ 20.000.000 | 30,4% menor | 29 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.5186150 | 93295898 | $ 20.455.000 | 28,9% menor | 6 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.5187083 | 901211130 | $ 20.884.000 | 27,4% menor | 6 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.5242779 | 901219945 | $ 20.989.150 | 27% menor | 29 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.5290478 | 900721089 | $ 21.222.000 | 26,2% menor | 13 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.5372601 | 901112249 | $ 22.100.000 | 23,1% menor | 23 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.5246503 | 7128387 | $ 22.275.000 | 22,5% menor | 29 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.5371042 | 901558371 | $ 22.610.000 | 21,4% menor | 23 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.5373206 | 900671373 | $ 22.965.000 | 20,1% menor | 23 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.5044728 | 1061047581 | $ 24.396.284 | 15,1% menor | 30 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.5373115 | 900607619 | $ 24.752.000 | 13,9% menor | 23 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.5286352 | 10304920 | $ 25.676.000 | 10,7% menor | 13 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.5245714 | 900697354 | $ 25.987.500 | 9,6% menor | 29 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.5269511 | 901355682 | $ 26.112.188 | 9,2% menor | 10 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.5036501 | 900934514 | $ 26.843.939 | 6,6% menor | 30 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.5373306 | 901129558 | $ 26.900.000 | 6,4% menor | 23 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.5263729 | 900872091 | $ 26.950.000 | 6,3% menor | 5 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.5260822 | 901038167 | $ 27.000.000 | 6,1% menor | 5 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 48 | Oferta: CO1.RPL.5045476 | 901363455 | $ 27.029.774 | 6% menor | 30 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 49 | Oferta: CO1.RPL.5195819 | 900825122 | $ 28.186.080 | 2% menor | 7 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.5255408 | 830146283 | $ 28.619.500 | 0,5% menor | 29 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.5371606 | 1012382716 | $ 28.779.937 | +0,1% | 23 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.5194279 | 900738115 | $ 29.001.500 | +0,9% | 7 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 53 | Oferta: CO1.RPL.5275865 | 11518196 | $ 29.593.793 | +2,9% | 10 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.5270028 | 901268561 | $ 29.599.999 | +3% | 7 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 55 | Oferta: CO1.RPL.5109205 | 9398451 | $ 29.600.000 | +3% | 29 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 56 | Oferta: CO1.RPL.5094715 | 901046407 | $ 29.786.616 | +3,6% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.5156336 | 1095268322 | $ 30.000.000 | +4,3% | 18 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 58 | Oferta: CO1.RPL.5092043 | 900248705 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 59 | Oferta: CO1.RPL.5092233 | 901675621 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 60 | Oferta: CO1.RPL.5086353 | 830006800 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 61 | Oferta: CO1.RPL.5088008 | 900171311 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 62 | Oferta: CO1.RPL.5094806 | 900020938 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 63 | Oferta: CO1.RPL.5094683 | 800139928 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 64 | Oferta: CO1.RPL.5092342 | 900564459 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 65 | Oferta: CO1.RPL.5091924 | 901131489 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 66 | Oferta: CO1.RPL.5093695 | 830023178 | $ 30.497.354 | +6,1% | 20 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 67 | Oferta: CO1.RPL.5270813 | 900923526 | $ 30.892.400 | +7,5% | 7 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 68 | Oferta: CO1.RPL.4974518 | 1070600254- 4 | $ 31.516.000 | +9,6% | 4 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 69 | Oferta: CO1.RPL.5261077 | 901858201 | $ 31.840.001 | +10,7% | 31 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 70 | Oferta: CO1.RPL.5236350 | 901323648 | $ 33.000.000 | +14,8% | 22 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 71 | Oferta: CO1.RPL.5254740 | 901366179 | $ 33.830.423 | +17,7% | 31 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 72 | Oferta: CO1.RPL.5244604 | 901056903 | $ 35.350.460 | +23% | 27 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 73 | Oferta: CO1.RPL.5194994 | 65553318 | $ 35.500.000 | +23,5% | 8 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 74 | Oferta: CO1.RPL.5322775 | 900581442 | $ 35.719.880 | +24,2% | 28 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 75 | Oferta: CO1.RPL.5332548 | 901818607 | $ 35.950.000 | +25% | 3 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 76 | Oferta: CO1.RPL.5272417 | 900535665 | $ 36.213.500 | +26% | 7 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 77 | Oferta: CO1.RPL.5309875 | 901601303 | $ 36.251.000 | +26,1% | 24 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 78 | Oferta: CO1.RPL.5267128 | 9004402981 | $ 36.449.700 | +26,8% | 7 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 79 | Oferta: CO1.RPL.5309836 | 1038118354 | $ 36.623.000 | +27,4% | 24 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 80 | Oferta: CO1.RPL.5220723 | 9013436364 | $ 37.901.758 | +31,8% | 20 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 81 | Oferta: CO1.RPL.5294687 | 900996155 | $ 38.700.000 | +34,6% | 18 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 82 | Oferta: CO1.RPL.4977095 | 901796703 | $ 39.115.000 | +36% | 4 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 83 | Oferta: CO1.RPL.5330464 | 12447685 | $ 39.415.376 | +37,1% | 2 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 84 | Oferta: CO1.RPL.5261914 | 79595822 | $ 39.647.182 | +37,9% | 31 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 85 | Oferta: CO1.RPL.5159926 | 901995447 | $ 39.650.000 | +37,9% | 23 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 86 | Oferta: CO1.RPL.5250017 | 901083958 | $ 39.700.000 | +38,1% | 30 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 87 | Oferta: CO1.RPL.4883684 | 881540760 | $ 39.800.000 | +38,4% | 22 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 88 | Oferta: CO1.RPL.4877600 | 901178759 | $ 39.800.000 | +38,4% | 22 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 89 | Oferta: CO1.RPL.4879013 | 900589158 | $ 39.800.000 | +38,4% | 22 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 90 | Oferta: CO1.RPL.4884029 | 7173730 | $ 39.800.000 | +38,4% | 22 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 91 | Oferta: CO1.RPL.4883976 | 901423524 | $ 39.800.000 | +38,4% | 22 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 92 | Oferta: CO1.RPL.4995135 | 901596441 | $ 39.800.000 | +38,4% | 9 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 93 | Oferta: CO1.RPL.5319970 | 900506432 | $ 39.850.000 | +38,6% | 28 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 94 | Oferta: CO1.RPL.5329254 | 900983284 | $ 39.858.000 | +38,6% | 1 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 95 | Oferta: CO1.RPL.5214436 | 901094964 | $ 48.076.000 | +67,2% | 14 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 96 | Oferta: CO1.RPL.5357718 | 1065576536 | $ 56.956.000 | +98,1% | 12 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 97 | Oferta: CO1.RPL.5212644 | 830144531 | $ 59.929.352 | +108,4% | 14 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 98 | Oferta: CO1.RPL.5337245 | 901091859 | $ 60.000.000 | +108,7% | 5 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 99 | Oferta: CO1.RPL.5349076 | 901492181 | $ 62.000.740 | +115,7% | 12 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 100 | Oferta: CO1.RPL.5198222 | 901489797 | $ 63.905.131 | +122,3% | 6 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 101 | Oferta: CO1.RPL.5360658 | 901041512 | $ 69.836.000 | +142,9% | 12 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 102 | Oferta: CO1.RPL.5359925 | 901077457 | $ 69.974.000 | +143,4% | 12 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 103 | Oferta: CO1.RPL.5352490 | 823002969 | $ 92.144.300 | +220,5% | 11 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 104 | Oferta: CO1.RPL.4954873 | 901699546 | $ 768.217.063 | +2.572% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 105 | Oferta: CO1.RPL.4949729 | 163654854 | $ 788.186.936 | +2.641,5% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 106 | Oferta: CO1.RPL.4955205 | 000000000 | $ 798.809.170 | +2.678,4% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 107 | Oferta: CO1.RPL.4955134 | 900906138 | $ 799.149.356 | +2.679,6% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 108 | Oferta: CO1.RPL.4946519 | 9005954824 | $ 801.609.540 | +2.688,2% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 109 | Oferta: CO1.RPL.4950922 | 38235810 | $ 807.447.975 | +2.708,5% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 110 | Oferta: CO1.RPL.4955701 | 901657736 | $ 811.471.898 | +2.722,5% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 111 | CONSORCIO OSPINA SANDOVAL Oferta: CO1.RPL.4947901 | — | $ 818.263.969 | +2.746,1% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 112 | Oferta: CO1.RPL.4950543 | 900640662 | $ 820.649.575 | +2.754,4% | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
El proceso es disputable: revisa el descuento típico y el plazo antes de definir tu precio.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.