Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: SASI-003-2025 (Presentación de oferta) · Entidad: CORPOCESAR · Emitido el 30 de octubre de 2026
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS PARA OFICINA CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL MEDIANTE LA GENERACIÓN DE BIENESTAR EN EL ENTORNO LABORAL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR Y SUS SECCIONALES
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (561017). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.5049518 | 900340278 | $ 295.572.200 | Igual al base | 5 de ago de 2025 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | Oferta: CO1.RPL.4750580 | 901197074 | $ 48.717 | 100% menor | 14 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.4955579 | 901152111 | $ 1.214.800 | 99,6% menor | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.4953124 | 801000283 | $ 1.218.062 | 99,6% menor | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.4767246 | 91071326 | $ 1.558.434 | 99,5% menor | 3 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.4779648 | 901572626 | $ 1.558.434 | 99,5% menor | 3 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.4767429 | 900533021 | $ 1.558.434 | 99,5% menor | 3 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.4779095 | 37893838 | $ 1.558.434 | 99,5% menor | 3 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.4727432 | 900870468 | $ 1.872.620 | 99,4% menor | 27 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.4727433 | 900503041 | $ 1.976.654 | 99,3% menor | 27 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.5573736 | 901062772 | $ 2.910.384 | 99% menor | 26 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.5209639 | 9771470 | $ 3.045.000 | 99% menor | 2 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.5173101 | 900450904 | $ 6.406.038 | 97,8% menor | 22 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.5138252 | 901102508 | $ 10.336.749 | 96,5% menor | 10 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.5136671 | 901006319 | $ 11.272.740 | 96,2% menor | 10 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.4779853 | 830006177 | $ 16.834.500 | 94,3% menor | 20 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.4740444 | 900466596 | $ 17.720.567 | 94% menor | 20 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.4793310 | 802023673 | $ 23.444.190 | 92,1% menor | 9 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.4744500 | 860004023 | $ 24.185.743 | 91,8% menor | 20 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.4747124 | 800107626 | $ 25.729.506 | 91,3% menor | 20 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.4750523 | 808002622 | $ 25.729.514 | 91,3% menor | 20 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.5053637 | 52492651 | $ 36.443.750 | 87,7% menor | 28 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.5052727 | 900954187 | $ 36.943.141 | 87,5% menor | 28 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.4949728 | 900802002 | $ 40.000.000 | 86,5% menor | 20 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.4710929 | 900790775 | $ 40.500.000 | 86,3% menor | 5 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.4702952 | 820004230 | $ 42.750.000 | 85,5% menor | 5 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.4711579 | 846001345 | $ 44.895.000 | 84,8% menor | 5 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.4965000 | 901506541 | $ 44.900.000 | 84,8% menor | 19 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.5054325 | 10083542 | $ 45.335.205 | 84,7% menor | 28 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.4926981 | 1111540973 | $ 49.441.902 | 83,3% menor | 9 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.4916938 | 901366021 | $ 49.987.950 | 83,1% menor | 5 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.5117236 | 900206210 | $ 49.990.370 | 83,1% menor | 1 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.5052855 | 900897769 | $ 50.000.000 | 83,1% menor | 28 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.4827817 | 800101378 | $ 50.547.971 | 82,9% menor | 24 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.4835147 | 901378358 | $ 52.091.014 | 82,4% menor | 24 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.4835503 | 900454322 | $ 53.208.390 | 82% menor | 24 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.4832301 | 900315100 | $ 53.208.390 | 82% menor | 24 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.5045422 | 830513039 | $ 54.398.961 | 81,6% menor | 22 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.4785811 | 901197240 | $ 54.618.720 | 81,5% menor | 9 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.4789965 | 900830516 | $ 54.624.000 | 81,5% menor | 9 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.4790081 | 900995679 | $ 54.624.000 | 81,5% menor | 9 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.4782621 | 811000113 | $ 55.230.000 | 81,3% menor | 7 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.4785559 | 901666876 | $ 55.261.920 | 81,3% menor | 7 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.4781887 | 901311809 | $ 55.261.920 | 81,3% menor | 7 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.5021405 | 901894531 | $ 55.509.145 | 81,2% menor | 22 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.5022098 | 901340136 | $ 56.000.000 | 81,1% menor | 22 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.5066546 | 901354754 | $ 59.805.000 | 79,8% menor | 12 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 48 | Oferta: CO1.RPL.5574408 | 901307943 | $ 62.000.000 | 79% menor | 26 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 49 | Oferta: CO1.RPL.4944442 | 809002625 | $ 69.576.417 | 76,5% menor | 12 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.5198207 | 16160132 | $ 70.000.000 | 76,3% menor | 9 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.5362111 | 901332033 | $ 82.810.326 | 72% menor | 17 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.4850729 | 901137098 | $ 85.179.571 | 71,2% menor | 8 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 53 | Oferta: CO1.RPL.5334069 | 1088240650 | $ 104.244.000 | 64,7% menor | 1 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.5328627 | 901049062 | $ 104.244.000 | 64,7% menor | 1 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 55 | Oferta: CO1.RPL.4761768 | 901343675 | $ 117.900.000 | 60,1% menor | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 56 | Oferta: CO1.RPL.4761769 | 901520383 | $ 118.000.000 | 60,1% menor | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.4742321 | 901349914 | $ 129.999.975 | 56% menor | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 58 | Oferta: CO1.RPL.5098701 | 77185422 | $ 133.992.085 | 54,7% menor | 25 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 59 | Oferta: CO1.RPL.4854036 | 901190142 | $ 140.000.000 | 52,6% menor | 14 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 60 | Oferta: CO1.RPL.5060106 | 813002079 | $ 152.327.500 | 48,5% menor | 5 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 61 | Oferta: CO1.RPL.5058671 | 901011888 | $ 152.426.224 | 48,4% menor | 5 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 62 | Oferta: CO1.RPL.5350819 | 900969026 | $ 160.563.000 | 45,7% menor | 11 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 63 | Oferta: CO1.RPL.5242824 | 900497625 | $ 171.027.000 | 42,1% menor | 26 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 64 | Oferta: CO1.RPL.4774019 | 900812569 | $ 175.688.494 | 40,6% menor | 7 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 65 | Oferta: CO1.RPL.5106402 | 900571849 | $ 193.183.000 | 34,6% menor | 28 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 66 | Oferta: CO1.RPL.5226305 | 830048811 | $ 198.679.417 | 32,8% menor | 15 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 67 | Oferta: CO1.RPL.5055105 | 901394540 | $ 203.931.200 | 31% menor | 1 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 68 | Oferta: CO1.RPL.4929055 | 901961134 | $ 209.842.213 | 29% menor | 11 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 69 | Oferta: CO1.RPL.5190054 | 12134539 | $ 214.629.000 | 27,4% menor | 1 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 70 | Oferta: CO1.RPL.4960474 | 901966078 | $ 243.000.000 | 17,8% menor | 19 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 71 | Oferta: CO1.RPL.4860597 | 900285682 | $ 276.507.000 | 6,5% menor | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 72 | Oferta: CO1.RPL.4860596 | 830145023 | $ 282.150.000 | 4,5% menor | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 73 | Oferta: CO1.RPL.4860599 | 900988558 | $ 285.000.000 | 3,6% menor | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 74 | Oferta: CO1.RPL.4860595 | 900505401 | $ 300.000.000 | +1,5% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 75 | Oferta: CO1.RPL.4953832 | 900702329 | $ 338.461.489 | +14,5% | 24 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 76 | Oferta: CO1.RPL.4748083 | 8460617 | $ 376.000.000 | +27,2% | 14 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 77 | Oferta: CO1.RPL.5206969 | 860075684 | $ 498.394.061 | +68,6% | 9 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 78 | Oferta: CO1.RPL.4699735 | 901112920 | $ 504.638.200 | +70,7% | 3 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 79 | UT CREDIMOTOS ISEP COTA 2025 Oferta: CO1.RPL.4997971 | — | $ 584.999.954 | +97,9% | 11 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 80 | Oferta: CO1.RPL.4992708 | 901127726 | $ 585.000.000 | +97,9% | 11 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 81 | Oferta: CO1.RPL.4860598 | 901946698 | $ 700.000.000 | +136,8% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 82 | RAMG Oferta: CO1.RPL.4754206 | — | $ 730.850.400 | +147,3% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 83 | Oferta: CO1.RPL.5017907 | 860524077 | $ 780.500.000 | +164,1% | 22 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 84 | Oferta: CO1.RPL.5028684 | 901381737 | $ 780.500.000 | +164,1% | 22 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 85 | Oferta: CO1.RPL.5028873 | 800221644 | $ 780.500.000 | +164,1% | 22 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 86 | UNION TEMPORAL MOBILIARIO ITINERANTE 2025 Oferta: CO1.RPL.4751937 | — | $ 1.027.803.914 | +247,7% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 87 | Oferta: CO1.RPL.5322431 | 825002308 | $ 1.037.984.450 | +251,2% | 26 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 88 | Oferta: CO1.RPL.4752185 | 900508201 | $ 1.038.510.205 | +251,4% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 89 | Oferta: CO1.RPL.4743200 | 901370420 | $ 1.038.510.205 | +251,4% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 90 | Oferta: CO1.RPL.4750870 | 901058050 | $ 1.046.731.140 | +254,1% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 91 | Oferta: CO1.RPL.4751521 | 901258553-8 | $ 1.049.216.802 | +255% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 92 | Oferta: CO1.RPL.4750898 | 830129423 | $ 1.049.216.802 | +255% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 93 | Oferta: CO1.RPL.4751611 | 901061836 | $ 1.065.135.680 | +260,4% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 94 | Oferta: CO1.RPL.4752547 | 900405901 | $ 1.070.052.760 | +262% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 95 | Oferta: CO1.RPL.4750549 | 830109420 | $ 1.070.625.346 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 96 | Oferta: CO1.RPL.4750479 | 901267162 | $ 1.070.629.059 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 97 | Oferta: CO1.RPL.4748080 | 830105695 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 98 | Oferta: CO1.RPL.4745340 | 860030360 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 99 | Oferta: CO1.RPL.4754709 | 40766576 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 100 | Oferta: CO1.RPL.4751480 | 900405496 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 101 | Oferta: CO1.RPL.4754303 | 900272781 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 102 | Oferta: CO1.RPL.4751964 | 59706955 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 103 | Oferta: CO1.RPL.4753306 | 901341884 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 104 | Oferta: CO1.RPL.4754212 | 901368366 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 105 | Oferta: CO1.RPL.4751358 | 900581442 | $ 1.070.629.077 | +262,2% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 106 | Oferta: CO1.RPL.4794502 | 901119692 | $ 1.299.958.023 | +339,8% | 9 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 107 | Oferta: CO1.RPL.4921788 | 900910573 | $ 1.314.150.000 | +344,6% | 30 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 108 | Oferta: CO1.RPL.5032582 | 890101977 | $ 1.442.476.811 | +388% | 28 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 109 | Oferta: CO1.RPL.4729899 | 860002576 | $ 2.257.005.847 | +663,6% | 19 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 110 | Oferta: CO1.RPL.5224118 | 800212545 | $ 3.104.903.110 | +950,5% | 18 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 111 | Oferta: CO1.RPL.5234312 | 800075003 | $ 3.104.903.110 | +950,5% | 18 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 112 | Oferta: CO1.RPL.5229839 | 860015826 | $ 3.104.903.110 | +950,5% | 18 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 113 | Oferta: CO1.RPL.5232301 | 805021793 | $ 3.104.903.110 | +950,5% | 18 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 114 | Oferta: CO1.RPL.5229937 | 8000034428 | $ 3.104.903.110 | +950,5% | 18 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
La entidad muestra patrones históricos de alta contratación directa o bajo número de oferentes en procesos competitivos.
Histórico con muchos oferentes, descuentos agresivos o riesgo alto de la entidad. Prepara una estrategia de precio muy ajustada.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.