Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: CM-001-2025 (Presentación de oferta) · Entidad: INDERBU · Emitido el 30 de octubre de 2026
INTERMEDIARIO DE SEGUROS PARA ASESORAR AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN DE BUCARAMANGA -INDERBU EN EL MANEJO DEL PROGRAMA GENERAL DE SEGUROS
Justificación de la modalidad: Ley 1150 de 2007
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (841316). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
La entidad presenta un nivel de competencia medio o concentración moderada en contratistas principales.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.4717659 | 9004395477 | $ 1 | Igual al base | 12 de mar de 2025 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | Oferta: CO1.RPL.4650112 | 900357596 | $ 0 | 99% menor | 4 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.5226785 | 805003801 | $ 0 | 99% menor | 20 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 4 | UT JARGU – AVIA SUPERVIGILANCIA 2025 Oferta: CO1.RPL.4676334 | — | $ 0 | 99% menor | 17 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 5 |
Oferta: CO1.RPL.4718467 |
| 8000181658 |
| $ 0 |
| 99% menor |
| 10 de mar de 2025 |
| Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.4717520 | 900493471 | $ 0 | 90% menor | 10 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.4716954 | 900758874 | $ 1 | Igual al base | 10 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.4648920 | 901059481 | $ 1 | Igual al base | 4 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.4981822 | 892400244 | $ 1 | Igual al base | 4 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.4646166 | 830018004 | $ 1 | Igual al base | 4 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 11 | UNIÓN TEMPORAL GONSEGUROS-OMEGA 2025 Oferta: CO1.RPL.4670595 | — | $ 1 | Igual al base | 17 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.4703430 | 900436750 | $ 50.000.000 | +4.999.999.900% | 4 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.4816854 | 901203488 | $ 51.404.595 | +5.140.459.400% | 28 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.5179626 | 900116571 | $ 53.814.466 | +5.381.446.460% | 30 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.5371117 | 901295624 | $ 54.680.500 | +5.468.049.900% | 22 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.5366910 | 79696673 | $ 54.686.100 | +5.468.609.900% | 22 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.4686525 | 901926848 | $ 56.095.629 | +5.609.562.800% | 25 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.4973183 | 900419348 | $ 60.000.000 | +5.999.999.900% | 2 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.4918361 | 30315081 | $ 67.598.580 | +6.759.857.900% | 6 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.5153926 | 901049238 | $ 72.741.000 | +7.274.099.900% | 22 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 21 | CONSORCIO INTER MUROS TENJO Oferta: CO1.RPL.5152707 | — | $ 75.384.100 | +7.538.409.900% | 16 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.4955592 | 901968393 | $ 79.983.665 | +7.998.366.356% | 18 de jun de 2025 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.4880749 | 901081083 | $ 86.985.567 | +8.698.556.600% | 14 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.5158933 | 901999122 | $ 90.994.705 | +9.099.470.400% | 19 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.5176155 | 900953330 | $ 105.973.200 | +10.597.319.900% | 23 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.4746268 | 900624568 | $ 106.112.466 | +10.611.246.500% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 27 | CONSORCIO ORBISA CUCUNUBA Oferta: CO1.RPL.4761820 | — | $ 109.061.120 | +10.906.111.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.4996117 | 901975421 | $ 109.062.969 | +10.906.296.759% | 10 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 29 | INTERVENTORIA CUCUNUBA 2025 Oferta: CO1.RPL.4766166 | — | $ 110.677.068 | +11.067.706.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.4755265 | 901484861 | $ 112.205.028 | +11.220.502.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 31 | CONSORCIO SANTA CLARA 2025 Oferta: CO1.RPL.4766050 | — | $ 112.440.720 | +11.244.071.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 32 | UNION TEMPORAL CUCUNUBA 2025 Oferta: CO1.RPL.4764779 | — | $ 112.533.460 | +11.253.345.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 33 | CONSORCIO INTERVENTORIAS P&N Oferta: CO1.RPL.4758325 | — | $ 112.559.720 | +11.255.971.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.4766603 | 901245627 | $ 112.559.720 | +11.255.971.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 35 | CONSORCIO ALFA Oferta: CO1.RPL.4764809 | — | $ 112.588.208 | +11.258.820.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 36 | CONSORCIO INTERDEPORTIVO 2025 Oferta: CO1.RPL.4762712 | — | $ 112.606.416 | +11.260.641.500% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.4766301 | 901975903 | $ 112.631.120 | +11.263.111.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.4764552 | 901043596 | $ 112.634.690 | +11.263.468.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.4762545 | 901302824 | $ 112.638.187 | +11.263.818.600% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.4763557 | 17364826 | $ 112.638.260 | +11.263.825.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 41 | CONSORCIO POCU Oferta: CO1.RPL.4763226 | — | $ 112.639.450 | +11.263.944.900% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 42 | CONSORCIO GB PUBLIC SPACE Oferta: CO1.RPL.4764687 | — | $ 112.641.822 | +11.264.182.100% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.4762387 | 011200220012 | $ 112.642.901 | +11.264.290.000% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.4748207 | 890115120 | $ 112.642.901 | +11.264.290.000% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.4765545 | 900282761 | $ 112.642.901 | +11.264.290.000% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.4765847 | 000000000 | $ 112.642.944 | +11.264.294.300% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.4765236 | 7172880 | $ 112.642.947 | +11.264.294.600% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 48 | Consorcio AC80 Oferta: CO1.RPL.4753105 | — | $ 112.642.947 | +11.264.294.600% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 49 | UNION TEMPORAL INTER DEPORTES GELMAB Oferta: CO1.RPL.4747344 | — | $ 112.642.947 | +11.264.294.600% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.4766998 | 7172415 | $ 112.642.947 | +11.264.294.600% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.4766672 | 830515396 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.4743170 | 900715608 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 53 | CONSORCIO INTERVENTORIA 25* Oferta: CO1.RPL.4766682 | — | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.4762314 | 900686385 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 55 | CONSORCIO POLIDEPORTIVO CUCUNUBA MAHJ Oferta: CO1.RPL.4767129 | — | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 56 | CONSORCIO LUNA 03 Oferta: CO1.RPL.4759890 | — | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.4756056 | 900917810 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 58 | UT CITY 2025 Oferta: CO1.RPL.4766910 | — | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 59 | CONSORCIO EARCAP Oferta: CO1.RPL.4764276 | — | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 60 | Oferta: CO1.RPL.4761495 | 901564916 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 61 | Oferta: CO1.RPL.4765842 | 900008687 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 62 | Oferta: CO1.RPL.4766049 | 860600240 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 63 | Oferta: CO1.RPL.4761536 | 1102840741 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 64 | Oferta: CO1.RPL.4766996 | 901724044 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 65 | Oferta: CO1.RPL.4762708 | 900160387 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 66 | Oferta: CO1.RPL.4765960 | 900028706 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 67 | Oferta: CO1.RPL.4765066 | 123456748 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 68 | Oferta: CO1.RPL.4755256 | 0000000 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 69 | Oferta: CO1.RPL.4766842 | 901824150 | $ 112.642.948 | +11.264.294.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 70 | Oferta: CO1.RPL.4759143 | 71823331 | $ 112.642.978 | +11.264.297.700% | 21 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 71 | Oferta: CO1.RPL.4646928 | 810003314 | $ 113.196.459 | +11.319.645.800% | 30 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 72 | Oferta: CO1.RPL.5159313 | 901006715 | $ 121.023.000 | +12.102.299.900% | 19 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 73 | CONSORCIO LINCE-DHM-MA Oferta: CO1.RPL.5129215 | — | $ 122.128.272 | +12.212.827.100% | 30 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 74 | Oferta: CO1.RPL.5334154 | 79601721 | $ 123.644.094 | +12.364.409.300% | 1 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 75 | Oferta: CO1.RPL.5206336 | 900543271 | $ 136.558.104 | +13.655.810.309% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 76 | Oferta: CO1.RPL.5218069 | 901572122 | $ 137.342.276 | +13.734.227.500% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 77 | Oferta: CO1.RPL.5086922 | 811035534 | $ 144.237.311 | +14.423.731.000% | 19 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 78 | Oferta: CO1.RPL.4889497 | 900050857 | $ 144.585.000 | +14.458.499.900% | 19 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 79 | Oferta: CO1.RPL.5085925 | 9018402428 | $ 147.100.700 | +14.710.069.900% | 19 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 80 | Oferta: CO1.RPL.5089339 | 901714498 | $ 148.774.767 | +14.877.476.600% | 19 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 81 | Oferta: CO1.RPL.5085998 | 900157444 | $ 148.774.767 | +14.877.476.600% | 19 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 82 | Oferta: CO1.RPL.5089725 | 800191486 | $ 148.774.767 | +14.877.476.600% | 19 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 83 | Oferta: CO1.RPL.5090210 | 901633148 | $ 148.774.767 | +14.877.476.600% | 19 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 84 | Oferta: CO1.RPL.5090277 | 901987883 | $ 149.718.400 | +14.971.839.900% | 19 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 85 | CONSORCIO DISEÑOS ADULTO MAYOR Oferta: CO1.RPL.5089501 | — | $ 149.718.400 | +14.971.839.900% | 19 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 86 | Oferta: CO1.RPL.5209053 | 901167911 | $ 157.560.383 | +15.756.038.177% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 87 | Oferta: CO1.RPL.5215069 | 91489818 | $ 157.679.166 | +15.767.916.487% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 88 | Oferta: CO1.RPL.5214106 | 1143326526 | $ 157.692.666 | +15.769.266.455% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 89 | CONSORCIO INTERVENTORES FUNDACION Oferta: CO1.RPL.5218394 | — | $ 157.696.075 | +15.769.607.390% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 90 | Oferta: CO1.RPL.5217609 | 830028126 | $ 157.696.075 | +15.769.607.390% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 91 | CONSORCIO INTERPARQUES BJ Oferta: CO1.RPL.5219229 | — | $ 157.696.075 | +15.769.607.390% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 92 | CONSORCIO INTERPARQUE 2025 Oferta: CO1.RPL.5218786 | — | $ 157.696.075 | +15.769.607.390% | 10 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 93 | Oferta: CO1.RPL.5127634 | 900427248 | $ 166.372.881 | +16.637.288.000% | 30 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 94 | Oferta: CO1.RPL.4884910 | Mutuales | $ 185.150.000 | +18.514.999.900% | 19 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 95 | Oferta: CO1.RPL.4889411 | 900557377 | $ 188.099.881 | +18.809.988.013% | 19 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 96 | Oferta: CO1.RPL.4889676 | 830094833 | $ 188.100.000 | +18.809.999.900% | 19 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 97 | CONSORCIO INTERREDES CUMARIBO 2025 Oferta: CO1.RPL.5297154 | — | $ 202.486.844 | +20.248.684.300% | 20 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 98 | Oferta: CO1.RPL.5304855 | 892002708 | $ 202.486.844 | +20.248.684.300% | 20 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 99 | Oferta: CO1.RPL.4631668 | 901104117 | $ 220.944.477 | +22.094.447.600% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 100 | CONSORCIO INTERABRA Oferta: CO1.RPL.4631750 | — | $ 226.129.750 | +22.612.974.900% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 101 | Oferta: CO1.RPL.4632253 | 91241449 | $ 226.737.245 | +22.673.724.400% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 102 | CONSORCIO INTERSANEAMIENTO ANTIOQUIA Oferta: CO1.RPL.4632538 | — | $ 226.790.200 | +22.679.019.900% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 103 | Oferta: CO1.RPL.4630049 | 79303002 | $ 226.974.784 | +22.697.478.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 104 | Oferta: CO1.RPL.4630279 | 804009375 | $ 227.007.376 | +22.700.737.500% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 105 | CONSORCIO ACUEDUCTO Oferta: CO1.RPL.4631322 | — | $ 227.159.100 | +22.715.909.900% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 106 | CONSORCIO INTER-REDES Oferta: CO1.RPL.4631019 | — | $ 227.227.677 | +22.722.767.573% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 107 | consorcio cota 2025 Oferta: CO1.RPL.4631245 | — | $ 227.267.985 | +22.726.798.400% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 108 | Oferta: CO1.RPL.4629698 | 900364545 | $ 227.270.663 | +22.727.066.150% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 109 | Oferta: CO1.RPL.4625213 | 00000000000000 | $ 227.271.829 | +22.727.182.770% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 110 | Oferta: CO1.RPL.4631881 | 900905675 | $ 227.272.269 | +22.727.226.800% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 111 | Oferta: CO1.RPL.4633205 | 1024488768 | $ 227.272.276 | +22.727.227.527% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 112 | Oferta: CO1.RPL.4631414 | 891101100 | $ 227.272.277 | +22.727.227.574% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 113 | CONSORCIO INTERVIAS2 Oferta: CO1.RPL.4631773 | — | $ 227.272.277 | +22.727.227.600% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 114 | Oferta: CO1.RPL.4629831 | 901172605 | $ 227.272.283 | +22.727.228.200% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 115 | Oferta: CO1.RPL.4625346 | 1111111 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 116 | Oferta: CO1.RPL.4632244 | 00000000000 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 117 | Oferta: CO1.RPL.4626532 | 901367752 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 118 | Oferta: CO1.RPL.4625230 | 34526385 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 119 | Oferta: CO1.RPL.4632203 | 1077968979 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 120 | Oferta: CO1.RPL.4630176 | 900597433 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 121 | CONSORCIO PLUVIAL 2025 Oferta: CO1.RPL.4632408 | — | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 122 | Oferta: CO1.RPL.4633204 | 901437500 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 123 | Oferta: CO1.RPL.4632837 | 765 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 124 | Oferta: CO1.RPL.4633002 | 901094289 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 125 | CONSORCIO CONTROL ALCANTARILLADO COTA Oferta: CO1.RPL.4630280 | — | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 126 | Oferta: CO1.RPL.4627922 | 79687047 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 127 | CONSORCIO INTER 2025 Oferta: CO1.RPL.4631020 | — | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 128 | Oferta: CO1.RPL.4632242 | 900389180 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 129 | Oferta: CO1.RPL.4631700 | 901499397 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 130 | Oferta: CO1.RPL.4631313 | 9016469811 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 131 | Oferta: CO1.RPL.4631397 | 11345741 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 132 | Oferta: CO1.RPL.4632128 | 9658796 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 133 | Oferta: CO1.RPL.4632540 | 19204123 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 134 | Oferta: CO1.RPL.4632913 | 901145450 | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 135 | CONSORCIO INTERCOTA-2025 Oferta: CO1.RPL.4632101 | — | $ 227.272.284 | +22.727.228.300% | 22 de ene de 2025 | Oferta Radicada |
| 136 | Oferta: CO1.RPL.4650669 | 900416314 | $ 229.284.421 | +22.928.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 137 | CONSORCIO FE-2025 Oferta: CO1.RPL.4655803 | — | $ 229.433.573 | +22.943.357.200% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 138 | Oferta: CO1.RPL.4656882 | 811036279 | $ 229.884.419 | +22.988.441.800% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 139 | Oferta: CO1.RPL.4657819 | 890934041 | $ 229.884.421 | +22.988.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 140 | Oferta: CO1.RPL.4651112 | 800109571 | $ 229.884.421 | +22.988.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 141 | Oferta: CO1.RPL.4648139 | 9007793431 | $ 229.884.421 | +22.988.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 142 | Oferta: CO1.RPL.4653277 | 830090010 | $ 229.884.421 | +22.988.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 143 | Oferta: CO1.RPL.4653423 | 901155456 | $ 229.884.421 | +22.988.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 144 | UT SODI - ESTEC PARQUES Oferta: CO1.RPL.4656729 | — | $ 229.884.421 | +22.988.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 145 | Oferta: CO1.RPL.4654190 | 901933062 | $ 229.884.421 | +22.988.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 146 | Oferta: CO1.RPL.4651330 | 901393423 | $ 229.884.421 | +22.988.442.000% | 7 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 147 | CONSORCIO INTRABETANIA 025 Oferta: CO1.RPL.5006976 | — | $ 240.826.250 | +24.082.624.900% | 8 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 148 | UT Cuervo 2026-06 Oferta: CO1.RPL.5362880 | — | $ 245.108.246 | +24.510.824.500% | 19 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 149 | CONSORCIO SAN MARTIN Oferta: CO1.RPL.5363227 | — | $ 245.108.595 | +24.510.859.400% | 19 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 150 | Oferta: CO1.RPL.5363239 | 900283049 | $ 245.108.596 | +24.510.859.500% | 19 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 151 | CONSORCIO INTERTEATRO MAIPORE AC Oferta: CO1.RPL.5363317 | — | $ 245.108.596 | +24.510.859.500% | 19 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 152 | Oferta: CO1.RPL.5362354 | 902020368 | $ 245.108.596 | +24.510.859.500% | 19 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 153 | Oferta: CO1.RPL.5363129 | 901282737 | $ 245.108.596 | +24.510.859.500% | 19 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 154 | CONSORCIO DS CORCU Oferta: CO1.RPL.5362639 | — | $ 245.108.596 | +24.510.859.500% | 19 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 155 | Oferta: CO1.RPL.5363901 | 901617162 | $ 245.108.596 | +24.510.859.500% | 19 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 156 | Oferta: CO1.RPL.4744805 | 901941784 | $ 269.991.558 | +26.999.155.700% | 26 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 157 | Oferta: CO1.RPL.5229355 | 902005615 | $ 278.520.245 | +27.852.024.400% | 21 de oct de 2025 | Oferta Radicada |
| 158 | Oferta: CO1.RPL.5068164 | 901985184 | $ 294.388.150 | +29.438.814.900% | 6 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 159 | Oferta: CO1.RPL.4861076 | 901781267 | $ 296.072.652 | +29.607.265.100% | 14 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 160 | Oferta: CO1.RPL.4874698 | 1040731254 | $ 333.676.476 | +33.367.647.500% | 15 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 161 | Oferta: CO1.RPL.4858716 | 811017902 | $ 333.676.476 | +33.367.647.500% | 15 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 162 | Oferta: CO1.RPL.5116117 | 800018654 | $ 335.208.672 | +33.520.867.100% | 2 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 163 | Oferta: CO1.RPL.5117636 | 901526157 | $ 335.243.844 | +33.524.384.300% | 2 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 164 | Oferta: CO1.RPL.5119244 | 901628100 | $ 335.243.844 | +33.524.384.300% | 2 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 165 | Oferta: CO1.RPL.5118320 | 9008497175 | $ 335.243.844 | +33.524.384.300% | 2 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 166 | Oferta: CO1.RPL.5119044 | 900604010 | $ 335.243.844 | +33.524.384.300% | 2 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 167 | Oferta: CO1.RPL.5114906 | 901841616 | $ 335.243.844 | +33.524.384.300% | 2 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 168 | Oferta: CO1.RPL.5112996 | 900359695 | $ 335.243.844 | +33.524.384.300% | 2 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 169 | CONSORCIO IE SAN JUAN Oferta: CO1.RPL.4788516 | — | $ 341.066.694 | +34.106.669.300% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 170 | CONSORCIO INTERVENTORIA CIENAGA 2025 Oferta: CO1.RPL.4789104 | — | $ 343.082.096 | +34.308.209.500% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 171 | Oferta: CO1.RPL.4759686 | 901698596 | $ 343.128.036 | +34.312.803.500% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 172 | CONSORCIO CONSTRUCCION 001 Oferta: CO1.RPL.4784827 | — | $ 344.623.419 | +34.462.341.800% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 173 | Oferta: CO1.RPL.4788911 | 900353973 | $ 345.372.511 | +34.537.251.000% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 174 | Oferta: CO1.RPL.4784272 | 900021482 | $ 345.495.676 | +34.549.567.500% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 175 | Oferta: CO1.RPL.4780065 | 900805380 | $ 345.529.194 | +34.552.919.300% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 176 | CONSORCIO INTERCONSTRUCCIONES Oferta: CO1.RPL.4789202 | — | $ 345.600.403 | +34.560.040.200% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 177 | Oferta: CO1.RPL.4781661 | 901256066 | $ 345.640.595 | +34.564.059.400% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 178 | Consorcio GB SAN JUAN Oferta: CO1.RPL.4784461 | — | $ 345.669.750 | +34.566.974.900% | 29 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
