Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: IPMC-006-2025 · Entidad: ALCALDIA MUNICIPIO DE CALDAS BOYACÁ · Emitido el 30 de octubre de 2026
ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPOS DE COMPUTO LICENCIADOS Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS PARA LA DOTACION Y FORTALECIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE CALDAS - BOYACA
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (432115). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
La entidad presenta un nivel de competencia medio o concentración moderada en contratistas principales.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.4654945 | 1053337432 | $ 24.910.000 | Igual al base | 11 de feb de 2025 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | Jose Luis Mendieta Oferta: CO1.AWD.2174948 | — | $ 24.910.000 | Igual al base | 20 de feb de 2025 | Adjudicado / Ganador |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.4885637 | 813007077 | $ 20.730 | 99,9% menor | 20 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.4876638 | 900949594 | $ 23.300 | 99,9% menor | 20 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.4877695 | 900079188 | $ 25.100 | 99,9% menor | 20 de may de 2025 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.5358027 | 900817407 | $ 674.665 | 97,3% menor | 15 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.5304449 | 900301585 | $ 1.114.000 | 95,5% menor | 15 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.5304492 | 79712262 | $ 1.396.000 | 94,4% menor | 15 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.5306614 | 901277134 | $ 1.745.000 | 93% menor | 15 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.5094094 | 901178261 | $ 1.785.000 | 92,8% menor | 15 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.5306541 | 900529261 | $ 1.836.000 | 92,6% menor | 15 de nov de 2025 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.5146270 | 1036598290 | $ 1.920.000 | 92,3% menor | 18 de sept de 2025 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.5094884 | 830107783 | $ 2.070.600 | 91,7% menor | 15 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.5090693 | 901406206 | $ 2.321.577 | 90,7% menor | 15 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.5039485 | 7531134 | $ 2.370.000 | 90,5% menor | 29 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.5094290 | 901601122 | $ 2.510.900 | 89,9% menor | 15 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.4692410 | 1084250805 | $ 2.799.000 | 88,8% menor | 27 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.5090066 | 901410533 | $ 2.808.000 | 88,7% menor | 15 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.4693883 | 901268219 | $ 2.892.000 | 88,4% menor | 27 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.5039856 | 801001443 | $ 3.360.000 | 86,5% menor | 29 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.5034405 | 901145571 | $ 3.505.000 | 85,9% menor | 29 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.5039040 | 10013928 | $ 3.600.000 | 85,5% menor | 29 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.5036924 | 901520694 | $ 3.709.182 | 85,1% menor | 29 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.5040572 | 1148700572 | $ 4.167.618 | 83,3% menor | 29 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.5028605 | 74185117 | $ 9.448.600 | 62,1% menor | 28 de jul de 2025 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.4819047 | 901362906 | $ 15.649.869 | 37,2% menor | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.4818198 | 900777884 | $ 15.858.567 | 36,3% menor | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.4816929 | 901144306 | $ 15.973.637 | 35,9% menor | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.4816969 | 901407023 | $ 17.005.100 | 31,7% menor | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.4816413 | 901578485 | $ 17.314.500 | 30,5% menor | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.4819299 | 901813725 | $ 19.099.976 | 23,3% menor | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.4660112 | 74182805 | $ 19.930.000 | 20% menor | 11 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.4819272 | 901148748 | $ 22.199.986 | 10,9% menor | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.5086047 | 800181439 | $ 22.610.000 | 9,2% menor | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.5085534 | 901387498 | $ 23.015.300 | 7,6% menor | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.5332009 | 901447990 | $ 23.465.610 | 5,8% menor | 2 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.4818143 | 900152368 | $ 23.633.942 | 5,1% menor | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.4659161 | 901534977 | $ 24.907.000 | 0% menor | 11 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.5332113 | 901521825 | $ 24.972.500 | +0,3% | 2 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.4800867 | 900851890 | $ 24.999.968 | +0,4% | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.4813587 | 900169902 | $ 24.999.968 | +0,4% | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.4800759 | 900948144 | $ 24.999.968 | +0,4% | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.4814315 | 901278112 | $ 24.999.968 | +0,4% | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.4794987 | 901159179 | $ 24.999.968 | +0,4% | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.4817512 | 900666568 | $ 24.999.968 | +0,4% | 16 de abr de 2025 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.5332021 | 901340203 | $ 25.233.950 | +1,3% | 2 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.5332121 | 901774581 | $ 25.423.100 | +2,1% | 2 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 48 | Oferta: CO1.RPL.5086282 | 901289619 | $ 25.800.000 | +3,6% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 49 | Oferta: CO1.RPL.5332301 | 900358097 | $ 25.840.000 | +3,7% | 2 de dic de 2025 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.5074604 | 900350937 | $ 27.982.850 | +12,3% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.5086129 | 900616011 | $ 28.506.093 | +14,4% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.5076235 | 900622405 | $ 29.121.393 | +16,9% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 53 | Oferta: CO1.RPL.5085863 | 800003863 | $ 30.000.000 | +20,4% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.5082713 | 901856365 | $ 30.530.500 | +22,6% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 55 | Oferta: CO1.RPL.4750116 | 805008189 | $ 31.150.800 | +25,1% | 25 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 56 | Oferta: CO1.RPL.5085810 | 901571079 | $ 34.462.400 | +38,3% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.5084015 | 901864566 | $ 36.636.600 | +47,1% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 58 | Oferta: CO1.RPL.5082832 | 900678825 | $ 37.576.700 | +50,8% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 59 | Oferta: CO1.RPL.4683055 | 900684963 | $ 37.616.222 | +51% | 25 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 60 | Oferta: CO1.RPL.5085686 | 890981796 | $ 37.800.000 | +51,7% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 61 | Oferta: CO1.RPL.5082627 | 1103095276 | $ 38.900.000 | +56,2% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 62 | Oferta: CO1.RPL.4724916 | 901248269 | $ 39.000.000 | +56,6% | 14 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 63 | Oferta: CO1.RPL.5085799 | 860022382 | $ 39.650.000 | +59,2% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 64 | Oferta: CO1.RPL.4687635 | 1006022534 | $ 39.858.000 | +60% | 26 de feb de 2025 | Oferta Radicada |
| 65 | Oferta: CO1.RPL.5086074 | 800039695 | $ 39.865.000 | +60% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 66 | Oferta: CO1.RPL.5068134 | 860007759 | $ 40.720.019 | +63,5% | 14 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 67 | Oferta: CO1.RPL.4757835 | 830044977 | $ 61.810.436 | +148,1% | 25 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 68 | Oferta: CO1.RPL.5117502 | 900830516 | $ 62.532.614 | +151% | 29 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 69 | UNION TEMPORAL BRTETS Oferta: CO1.RPL.5118369 | — | $ 63.219.900 | +153,8% | 29 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 70 | Oferta: CO1.RPL.4758063 | 830038304 | $ 68.999.600 | +177% | 25 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 71 | Oferta: CO1.RPL.4754997 | 830051441 | $ 71.693.964 | +187,8% | 25 de mar de 2025 | Oferta Radicada |
| 72 | Oferta: CO1.RPL.5114677 | 52084260 | $ 83.971.160 | +237,1% | 29 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 73 | Oferta: CO1.RPL.5118782 | 900719304 | $ 86.056.842 | +245,5% | 29 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
| 74 | Oferta: CO1.RPL.5116031 | 900588498 | $ 86.056.842 | +245,5% | 29 de ago de 2025 | Oferta Radicada |
Histórico con muchos oferentes, descuentos agresivos o riesgo alto de la entidad. Prepara una estrategia de precio muy ajustada.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.