Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: MC-012-2024 · Entidad: MUNICIPIO DE GALAPA. · Emitido el 30 de octubre de 2026
LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA FIJA, CON MEDIO HUMANO, CON ARMA, EN LAS INSTALACIONES DE INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE GALAPA
Justificación de la modalidad: Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (921015). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.4384305 | 901063853 | $ 16.996.467 | 0% menor | 23 de sept de 2024 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | Oferta: CO1.RPL.4198301 | 901540376 | $ 100 | 100% menor | 20 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.4188334 | 900759824 | $ 800 | 100% menor | 20 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.4198904 | 901763712 | $ 97.580 | 99,4% menor | 20 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.3940945 | 800251640 | $ 149.760 | 99,1% menor | 27 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.3976618 | 71311832 | $ 326.370 | 98,1% menor | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.4175308 | 800078360 | $ 347.721 | 98% menor | 11 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.4163455 | 900741359 | $ 351.687 | 97,9% menor | 11 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.3955857 | 40026159 | $ 382.583 | 97,7% menor | 4 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.3976058 | 901390825 | $ 394.519 | 97,7% menor | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.4108501 | 900170405 | $ 459.000 | 97,3% menor | 10 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.3948528 | 901312112 | $ 535.500 | 96,8% menor | 23 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.4108228 | 800180176 | $ 636.000 | 96,3% menor | 10 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.4105167 | 800132210 | $ 642.100 | 96,2% menor | 10 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.4057193 | 1152708216 | $ 700.000 | 95,9% menor | 22 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.4059611 | 70698435 | $ 724.900 | 95,7% menor | 22 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.4105101 | 830103479 | $ 729.000 | 95,7% menor | 10 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.4098977 | 830011008 | $ 734.800 | 95,7% menor | 10 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.4057373 | 800010401 | $ 1.000.000 | 94,1% menor | 22 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.3974611 | 900611345 | $ 1.198.000 | 93% menor | 12 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.4325815 | 901194839 | $ 1.200.000 | 92,9% menor | 27 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.4327107 | 901252837 | $ 1.299.987 | 92,4% menor | 27 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.4330710 | 901758943 | $ 1.300.000 | 92,4% menor | 27 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.3970661 | 901795236 | $ 1.455.740 | 91,4% menor | 12 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.3971652 | 6343737 | $ 1.500.000 | 91,2% menor | 12 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.3973441 | 1010211403 | $ 1.600.000 | 90,6% menor | 12 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.3974188 | 901406206 | $ 1.602.300 | 90,6% menor | 12 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.4192994 | 80356387 | $ 1.957.000 | 88,5% menor | 24 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.4177079 | 900825122 | $ 2.094.124 | 87,7% menor | 18 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.4501105 | 900925926 | $ 2.122.511 | 87,5% menor | 14 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.3952808 | 800190654 | $ 2.239.171 | 86,8% menor | 4 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.4498357 | 900199305 | $ 2.384.476 | 86% menor | 14 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.3907510 | 901017191 | $ 2.404.050 | 85,9% menor | 7 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.3905410 | 1110537045 | $ 2.511.500 | 85,2% menor | 7 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.4300031 | 900370758 | $ 2.544.550 | 85% menor | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.4025926 | 900718687 | $ 2.554.719 | 85% menor | 9 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.4297318 | 901249716 | $ 2.741.000 | 83,9% menor | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.3957688 | 29543761 | $ 2.789.732 | 83,6% menor | 4 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.4221121 | 800200439 | $ 2.796.210 | 83,5% menor | 4 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.4423760 | 37010632 | $ 2.799.000 | 83,5% menor | 8 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.4194190 | 901235275 | $ 2.806.940 | 83,5% menor | 24 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.4502175 | 901451955 | $ 2.870.756 | 83,1% menor | 12 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.4352707 | 900230597 | $ 2.900.000 | 82,9% menor | 2 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.4491444 | 901386524 | $ 2.917.523 | 82,8% menor | 12 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.4416603 | 901860377 | $ 2.931.230 | 82,8% menor | 8 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.3957785 | 900405312 | $ 2.993.499 | 82,4% menor | 4 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.4192714 | 1075682246 | $ 3.032.000 | 82,2% menor | 24 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 48 | Oferta: CO1.RPL.4152867 | 900646731 | $ 3.039.300 | 82,1% menor | 29 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 49 | Oferta: CO1.RPL.4424108 | 901268219 | $ 3.052.160 | 82% menor | 8 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.4421887 | 901461921 | $ 3.151.000 | 81,5% menor | 8 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.4422424 | 900880100 | $ 3.458.680 | 79,7% menor | 8 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.4566997 | 901645734 | $ 3.614.268 | 78,7% menor | 9 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 53 | Oferta: CO1.RPL.4416523 | 900960868 | $ 3.629.385 | 78,6% menor | 8 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.4567203 | 901860395 | $ 3.740.000 | 78% menor | 9 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 55 | Oferta: CO1.RPL.4165773 | 901305119 | $ 3.790.500 | 77,7% menor | 6 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 56 | Oferta: CO1.RPL.4154145 | 900996694 | $ 3.796.600 | 77,7% menor | 29 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.4258594 | 860026740 | $ 3.893.930 | 77,1% menor | 23 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 58 | Oferta: CO1.RPL.4369162 | 900611672 | $ 3.976.200 | 76,6% menor | 16 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 59 | Oferta: CO1.RPL.4372289 | 2993727 | $ 3.980.000 | 76,6% menor | 16 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 60 | Oferta: CO1.RPL.4154135 | 901244862 | $ 3.999.709 | 76,5% menor | 29 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 61 | Oferta: CO1.RPL.4442551 | 5888679 | $ 4.050.000 | 76,2% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 62 | Oferta: CO1.RPL.4371075 | 900409631 | $ 4.072.050 | 76% menor | 16 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 63 | Oferta: CO1.RPL.4166029 | 901521825 | $ 4.093.500 | 75,9% menor | 6 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 64 | Oferta: CO1.RPL.4298851 | 830084433 | $ 4.342.838 | 74,4% menor | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 65 | Oferta: CO1.RPL.4166041 | 1014218081 | $ 4.559.500 | 73,2% menor | 6 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 66 | Oferta: CO1.RPL.4440907 | 23622025 | $ 4.570.350 | 73,1% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 67 | Oferta: CO1.RPL.4168754 | 74082095 | $ 4.609.465 | 72,9% menor | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 68 | Oferta: CO1.RPL.4284205 | 900204272 | $ 4.880.000 | 71,3% menor | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 69 | Oferta: CO1.RPL.4351761 | 900608824 | $ 5.150.000 | 69,7% menor | 2 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 70 | Oferta: CO1.RPL.4348812 | 900403255 | $ 5.150.000 | 69,7% menor | 2 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 71 | Oferta: CO1.RPL.4293952 | 900210800 | $ 5.220.684 | 69,3% menor | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 72 | Oferta: CO1.RPL.4466725 | 900689836 | $ 5.500.000 | 67,6% menor | 29 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 73 | Oferta: CO1.RPL.4373994 | 900480656 | $ 5.649.000 | 66,8% menor | 17 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 74 | Oferta: CO1.RPL.4438928 | 901093407 | $ 5.650.000 | 66,8% menor | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 75 | Oferta: CO1.RPL.4442349 | 800195522 | $ 5.689.800 | 66,5% menor | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 76 | Oferta: CO1.RPL.4399071 | 826001286 | $ 5.750.000 | 66,2% menor | 28 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 77 | Oferta: CO1.RPL.4382918 | 901039927 | $ 5.760.293 | 66,1% menor | 17 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 78 | Oferta: CO1.RPL.4430293 | 901556019 | $ 5.969.862 | 64,9% menor | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 79 | Oferta: CO1.RPL.4574686 | 901272605 | $ 6.377.835 | 62,5% menor | 11 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 80 | Oferta: CO1.RPL.4053834 | 901168898 | $ 6.485.100 | 61,8% menor | 21 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 81 | Oferta: CO1.RPL.4371031 | 71799307 | $ 6.796.774 | 60% menor | 16 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 82 | Oferta: CO1.RPL.4294103 | 860001911 | $ 7.332.060 | 56,9% menor | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 83 | Oferta: CO1.RPL.4179072 | 901699935 | $ 7.600.000 | 55,3% menor | 18 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 84 | Oferta: CO1.RPL.3980119 | 900810365 | $ 7.754.858 | 54,4% menor | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 85 | Oferta: CO1.RPL.3984505 | 901290651 | $ 7.800.000 | 54,1% menor | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 86 | Oferta: CO1.RPL.4055877 | 901076796 | $ 8.000.000 | 52,9% menor | 22 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 87 | Oferta: CO1.RPL.4313873 | 901245838 | $ 8.383.550 | 50,7% menor | 15 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 88 | Oferta: CO1.RPL.4314619 | 901555821 | $ 8.451.400 | 50,3% menor | 15 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 89 | Oferta: CO1.RPL.4115700 | 901379843 | $ 8.600.000 | 49,4% menor | 20 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 90 | Oferta: CO1.RPL.4516554 | 1085309803 | $ 8.670.000 | 49% menor | 22 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 91 | Oferta: CO1.RPL.4499213 | 901103336 | $ 8.898.189 | 47,6% menor | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 92 | Oferta: CO1.RPL.4139525 | 17335796 | $ 9.108.000 | 46,4% menor | 28 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 93 | Oferta: CO1.RPL.4030920 | 800045894 | $ 9.200.000 | 45,9% menor | 12 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 94 | Oferta: CO1.RPL.4529040 | 900351380 | $ 9.350.000 | 45% menor | 22 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 95 | Oferta: CO1.RPL.4185950 | 901152111 | $ 9.500.000 | 44,1% menor | 18 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 96 | Oferta: CO1.RPL.4186124 | 901178584 | $ 9.500.000 | 44,1% menor | 18 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 97 | Oferta: CO1.RPL.4183212 | 900802002 | $ 9.500.000 | 44,1% menor | 18 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 98 | Oferta: CO1.RPL.4248011 | 900424493 | $ 9.947.000 | 41,5% menor | 16 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 99 | Oferta: CO1.RPL.4196322 | 900427322 | $ 9.997.008 | 41,2% menor | 25 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 100 | Oferta: CO1.RPL.4505086 | 900245987 | $ 9.999.297 | 41,2% menor | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 101 | Oferta: CO1.RPL.4090545 | 900150640 | $ 10.000.000 | 41,2% menor | 8 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 102 | Oferta: CO1.RPL.4360145 | 800116956 | $ 10.000.000 | 41,2% menor | 10 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 103 | Oferta: CO1.RPL.4243351 | 900105033 | $ 10.100.004 | 40,6% menor | 16 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 104 | Oferta: CO1.RPL.4239789 | 812007168 | $ 10.923.000 | 35,7% menor | 16 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 105 | Oferta: CO1.RPL.4528116 | 901614680 | $ 10.956.250 | 35,5% menor | 22 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 106 | Oferta: CO1.RPL.4095523 | 900438870 | $ 11.659.000 | 31,4% menor | 9 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 107 | Oferta: CO1.RPL.4507812 | 900050857 | $ 11.762.982 | 30,8% menor | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 108 | Oferta: CO1.RPL.4015287 | 890600056 | $ 11.800.000 | 30,6% menor | 2 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 109 | Oferta: CO1.RPL.4091788 | 65706896 | $ 11.890.139 | 30% menor | 9 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 110 | Oferta: CO1.RPL.4175229 | 805031667 | $ 12.000.000 | 29,4% menor | 11 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 111 | Oferta: CO1.RPL.4355029 | 901694882 | $ 12.040.000 | 29,2% menor | 4 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 112 | Oferta: CO1.RPL.4223222 | 900502917 | $ 12.400.000 | 27% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 113 | Oferta: CO1.RPL.4231737 | 9007332609 | $ 12.621.373 | 25,7% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 114 | Oferta: CO1.RPL.4228885 | 901190279 | $ 12.681.224 | 25,4% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 115 | Oferta: CO1.RPL.4229735 | 901684558 | $ 12.901.194 | 24,1% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 116 | Oferta: CO1.RPL.4226311 | 39200272 | $ 12.998.000 | 23,5% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 117 | Oferta: CO1.RPL.4228667 | 901340136 | $ 13.195.074 | 22,4% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 118 | Oferta: CO1.RPL.4220881 | 890940618 | $ 13.209.330 | 22,3% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 119 | Oferta: CO1.RPL.4506944 | 830085235 | $ 13.214.153 | 22,3% menor | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 120 | Oferta: CO1.RPL.4223445 | 1116244341 | $ 13.335.500 | 21,5% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 121 | Oferta: CO1.RPL.4356314 | 901798624 | $ 13.601.700 | 20% menor | 4 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 122 | Oferta: CO1.RPL.4405929 | 804009440 | $ 13.739.400 | 19,2% menor | 27 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 123 | Oferta: CO1.RPL.4230610 | 1067809975 | $ 13.845.405 | 18,5% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 124 | Oferta: CO1.RPL.4225429 | 800021033 | $ 13.928.950 | 18% menor | 6 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 125 | Oferta: CO1.RPL.4405751 | 800113480 | $ 13.983.068 | 17,7% menor | 27 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 126 | Oferta: CO1.RPL.4400255 | 900486577 | $ 14.208.275 | 16,4% menor | 27 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 127 | Oferta: CO1.RPL.4140922 | 8300837265 | $ 14.362.151 | 15,5% menor | 28 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 128 | Oferta: CO1.RPL.4141205 | 800185215 | $ 14.445.720 | 15% menor | 28 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 129 | Oferta: CO1.RPL.4505503 | 1057464477 | $ 14.645.000 | 13,8% menor | 8 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 130 | Oferta: CO1.RPL.4009820 | 901052401 | $ 14.756.000 | 13,2% menor | 1 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 131 | Oferta: CO1.RPL.4173903 | 66973463 | $ 15.000.000 | 11,7% menor | 11 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 132 | Oferta: CO1.RPL.4175029 | 66910555 | $ 15.000.000 | 11,7% menor | 11 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 133 | Oferta: CO1.RPL.4174315 | 805003116 | $ 15.000.000 | 11,7% menor | 11 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 134 | Oferta: CO1.RPL.4166030 | 901828963 | $ 15.000.000 | 11,7% menor | 6 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 135 | Oferta: CO1.RPL.4356586 | 901154113 | $ 15.130.000 | 11% menor | 4 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 136 | Oferta: CO1.RPL.4276775 | 1030598851 | $ 15.420.000 | 9,3% menor | 1 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 137 | Oferta: CO1.RPL.3887478 | 16161448 | $ 15.488.000 | 8,9% menor | 24 de ene de 2024 | Oferta Radicada |
| 138 | Oferta: CO1.RPL.4355646 | 1094959807 | $ 15.551.000 | 8,5% menor | 4 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 139 | Oferta: CO1.RPL.4407459 | 900805675 | $ 15.678.871 | 7,8% menor | 27 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 140 | Oferta: CO1.RPL.4355511 | 900948544 | $ 15.980.000 | 6% menor | 4 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 141 | Oferta: CO1.RPL.4344212 | 901845830 | $ 16.650.000 | 2% menor | 4 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 142 | Oferta: CO1.RPL.3958094 | 900449825 | $ 16.900.000 | 0,6% menor | 6 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 143 | Oferta: CO1.RPL.4084149 | 900838733 | $ 17.250.000 | +1,5% | 2 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 144 | Oferta: CO1.RPL.3936307 | 901398448 | $ 17.314.678 | +1,9% | 20 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 145 | Oferta: CO1.RPL.4345081 | 900098012 | $ 17.466.925 | +2,8% | 2 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 146 | Oferta: CO1.RPL.4038546 | 901352911 | $ 17.490.000 | +2,9% | 16 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 147 | Oferta: CO1.RPL.4505946 | 901525055 | $ 17.673.121 | +4% | 8 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 148 | Oferta: CO1.RPL.4292604 | 900834719 | $ 17.842.800 | +5% | 1 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 149 | Oferta: CO1.RPL.4085188 | 900693895 | $ 17.850.000 | +5% | 2 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 150 | Oferta: CO1.RPL.4287568 | 901314067 | $ 17.872.800 | +5,2% | 1 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 151 | Oferta: CO1.RPL.4490215 | 900271647 | $ 17.946.642 | +5,6% | 8 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 152 | Oferta: CO1.RPL.4344586 | 900153133 | $ 17.997.430 | +5,9% | 2 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 153 | Oferta: CO1.RPL.3934855 | 901089658 | $ 18.000.000 | +5,9% | 20 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 154 | Oferta: CO1.RPL.4232707 | 901472703 | $ 18.307.786 | +7,7% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 155 | Oferta: CO1.RPL.4294319 | 860028662 | $ 18.692.520 | +10% | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 156 | Oferta: CO1.RPL.4081450 | 901572626 | $ 18.720.750 | +10,1% | 2 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 157 | Oferta: CO1.RPL.4019004 | 901459894 | $ 18.914.945 | +11,3% | 3 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 158 | Oferta: CO1.RPL.4281345 | 900835163 | $ 19.040.000 | +12% | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 159 | Oferta: CO1.RPL.4284406 | 830042184 | $ 19.178.400 | +12,8% | 1 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 160 | Oferta: CO1.RPL.4572463 | 900457310 | $ 19.180.000 | +12,8% | 9 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 161 | Oferta: CO1.RPL.4168734 | 900538263 | $ 19.278.000 | +13,4% | 7 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 162 | Oferta: CO1.RPL.4567775 | 901003982 | $ 19.300.000 | +13,6% | 9 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 163 | Oferta: CO1.RPL.4277691 | 890205950 | $ 19.410.996 | +14,2% | 1 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 164 | Oferta: CO1.RPL.3963475 | 901403901 | $ 19.803.000 | +16,5% | 6 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 165 | Oferta: CO1.RPL.4235580 | 901362906 | $ 19.981.476 | +17,6% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 166 | Oferta: CO1.RPL.4258248 | 77194260 | $ 19.994.000 | +17,6% | 22 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 167 | Oferta: CO1.RPL.4259139 | 900381367 | $ 20.000.000 | +17,7% | 23 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 168 | Oferta: CO1.RPL.4261018 | 901579321 | $ 20.000.000 | +17,7% | 23 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 169 | Oferta: CO1.RPL.4260264 | 1098762858 | $ 20.000.000 | +17,7% | 23 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 170 | Oferta: CO1.RPL.4260606 | 1057598314 | $ 20.000.000 | +17,7% | 23 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 171 | Oferta: CO1.RPL.4200372 | 900887680 | $ 20.000.000 | +17,7% | 24 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 172 | Oferta: CO1.RPL.4258859 | 88144964 | $ 20.000.000 | +17,7% | 23 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 173 | Oferta: CO1.RPL.4018105 | 901568037 | $ 20.049.787 | +18% | 3 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 174 | Oferta: CO1.RPL.3984610 | 1032365030 | $ 20.348.800 | +19,7% | 15 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 175 | Oferta: CO1.RPL.4504419 | 800029886 | $ 20.398.800 | +20% | 14 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 176 | Oferta: CO1.RPL.4233265 | 901148748 | $ 21.054.708 | +23,9% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 177 | Oferta: CO1.RPL.4293390 | 900238504 | $ 21.058.240 | +23,9% | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 178 | Oferta: CO1.RPL.4333683 | 901743101 | $ 21.276.400 | +25,2% | 28 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 179 | Oferta: CO1.RPL.4333824 | 846001369 | $ 21.297.500 | +25,3% | 28 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 180 | Oferta: CO1.RPL.4574850 | 901378857 | $ 22.100.394 | +30% | 11 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 181 | Oferta: CO1.RPL.4232180 | 900237094 | $ 22.309.024 | +31,3% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 182 | Oferta: CO1.RPL.4287404 | 860518299 | $ 22.747.688 | +33,8% | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 183 | Oferta: CO1.RPL.4035682 | 901529303 | $ 22.963.000 | +35,1% | 15 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 184 | Oferta: CO1.RPL.3983556 | 20485226 | $ 23.141.500 | +36,2% | 13 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 185 | Oferta: CO1.RPL.4489365 | 890938821 | $ 23.304.400 | +37,1% | 7 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 186 | Oferta: CO1.RPL.4487612 | 900975633 | $ 23.381.120 | +37,6% | 7 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 187 | Oferta: CO1.RPL.4084329 | 900958145 | $ 23.467.140 | +38,1% | 30 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 188 | Oferta: CO1.RPL.4295335 | 94522967 | $ 23.700.000 | +39,4% | 2 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 189 | Oferta: CO1.RPL.4240149 | 901288994 | $ 23.720.000 | +39,6% | 12 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 190 | Oferta: CO1.RPL.4082383 | 900833672 | $ 23.721.550 | +39,6% | 30 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
La entidad muestra patrones históricos de alta contratación directa o bajo número de oferentes en procesos competitivos.
El proceso es disputable: revisa el descuento típico y el plazo antes de definir tu precio.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.