Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: IPMC-011-2024 · Entidad: MUNICIPIO DE COGUA · Emitido el 30 de octubre de 2026
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, TRANSMISIÓN, EMISIÓN Y DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN, RUEDAS DE PRENSA, EVENTOS DEPORTIVOS Y PROGRAMAS COMUNICATIVOS DE ALCALDÍA DE COGUA, Y SUS DEPENDENCIAS, A TRAVÉS DE UN CANAL DE TELEVISIÓN REGIONAL, PARA LA VIGENCIA 2024.
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (821016). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
La entidad muestra patrones históricos de alta contratación directa o bajo número de oferentes en procesos competitivos.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WG COMUNICACIONES SAS Oferta: CO1.AWD.1939516 | — | $ 35.700.006 | 1,4% menor | 30 de may de 2024 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | Oferta: CO1.RPL.4124031 | 832004315 | $ 71.400.012 | +97,1% | 22 de may de 2024 | Adjudicado / Ganador |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.4061504 | 830130250 | $ 119.950 | 99,7% menor | 24 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.4051449 | 900336588 | $ 3.189.200 | 91,2% menor | 18 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.4297143 | 901520694 | $ 3.289.312 | 90,9% menor | 7 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.4299740 | 901406206 | $ 3.521.303 | 90,3% menor | 7 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.4301550 | 900608824 | $ 3.672.212 | 89,9% menor | 7 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.4057000 | 1000852262 | $ 4.541.040 | 87,5% menor | 18 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.4052781 | 900302073 | $ 4.640.000 | 87,2% menor | 18 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.4055045 | 830013740 | $ 5.140.800 | 85,8% menor | 18 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.4267327 | 900656852 | $ 6.167.970 | 83% menor | 24 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.4283272 | 830133271 | $ 6.785.040 | 81,3% menor | 24 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.4270503 | 901149836 | $ 6.911.370 | 80,9% menor | 24 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.4129833 | 900863040 | $ 9.360.000 | 74,2% menor | 24 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.4139104 | 1049626028 | $ 10.800.000 | 70,2% menor | 24 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.4567333 | 74186727 | $ 11.523.000 | 68,2% menor | 10 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.4137845 | 900696270 | $ 11.915.300 | 67,1% menor | 24 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.4035367 | 901263311 | $ 14.768.983 | 59,2% menor | 10 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.4449147 | 900457310 | $ 15.978.354 | 55,9% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.4450266 | 900130714 | $ 16.399.500 | 54,7% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.4449978 | 900175265 | $ 16.539.539 | 54,3% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.4445161 | 900624704 | $ 16.800.008 | 53,6% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.4451115 | 901628011 | $ 16.812.632 | 53,6% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.4437290 | 900319815 | $ 17.027.578 | 53% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.4450604 | 901249716 | $ 17.335.200 | 52,1% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.4319436 | 900580982 | $ 17.981.930 | 50,4% menor | 15 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.4449258 | 901394655 | $ 18.867.000 | 47,9% menor | 17 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.4320541 | 800016259 | $ 20.000.000 | 44,8% menor | 15 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.4513311 | 1030598851 | $ 22.431.500 | 38,1% menor | 21 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.4067686 | 860045913 | $ 24.832.164 | 31,5% menor | 24 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.4417252 | 901576135 | $ 25.070.000 | 30,8% menor | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.4131609 | 901723937 | $ 26.228.600 | 27,6% menor | 23 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.4134004 | 900800715 | $ 26.661.950 | 26,4% menor | 23 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.4066706 | 811027328 | $ 26.999.000 | 25,5% menor | 24 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.4522640 | 901094964 | $ 27.310.500 | 24,6% menor | 21 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.4132306 | 900669289 | $ 27.846.000 | 23,1% menor | 23 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.4063874 | 860401734 | $ 28.000.000 | 22,7% menor | 24 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.4064842 | 900736431 | $ 28.329.000 | 21,8% menor | 24 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.4064142 | 900814540 | $ 30.000.000 | 17,2% menor | 24 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.4289865 | 900152368 | $ 30.017.943 | 17,1% menor | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.3951403 | 900206693 | $ 32.005.764 | 11,6% menor | 29 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.4289117 | 900092491 | $ 32.682.158 | 9,8% menor | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.4525060 | 900171749 | $ 33.531.820 | 7,4% menor | 21 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.4515798 | 901340166 | $ 33.962.600 | 6,2% menor | 21 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.4299448 | 901830240 | $ 34.062.478 | 6% menor | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.4296881 | 900150067 | $ 34.112.625 | 5,8% menor | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.4298291 | 901830923 | $ 35.899.502 | 0,9% menor | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 48 | Oferta: CO1.RPL.4058378 | 900479757 | $ 36.198.800 | 0,1% menor | 22 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 49 | Oferta: CO1.RPL.4416932 | 900648605 | $ 36.400.000 | +0,5% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.4298063 | 900962845 | $ 37.368.616 | +3,2% | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.4298385 | 1022953793 | $ 37.431.568 | +3,3% | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.4286809 | 900416260 | $ 40.934.515 | +13% | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 53 | Oferta: CO1.RPL.4297847 | 901179709 | $ 46.201.574 | +27,5% | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.4297810 | 900947914 | $ 48.835.104 | +34,8% | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 55 | Oferta: CO1.RPL.4296433 | 900696448 | $ 49.949.068 | +37,9% | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 56 | Oferta: CO1.RPL.4293891 | 901362906 | $ 58.103.414 | +60,4% | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.4298698 | 901049157 | $ 65.073.477 | +79,6% | 6 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
El proceso es disputable: revisa el descuento típico y el plazo antes de definir tu precio.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.