Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: MC-020-2024 · Entidad: CUNDINAMARCA-ALCALDIA MUNICIPIO MOSQUERA · Emitido el 30 de octubre de 2026
Justificación de la modalidad: Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (901115). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.4087172 | 80351025 | $ 5.000.000 | Igual al base | 2 de may de 2024 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | GERMAN MEDINA GARCIA Oferta: CO1.AWD.1924781 | — | $ 5.000.000 | Igual al base | 24 de may de 2024 | Adjudicado / Ganador |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.4077218 | 9012783419 | $ 1 | 100% menor | 26 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.4156908 | 901831283 | $ 9.500 | 99,8% menor | 4 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.4150786 | 901680101 | $ 13.500 | 99,7% menor | 4 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.4525111 | 900020277 | $ 41.950 | 99,2% menor | 21 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.4196041 | 38231148 | $ 830.569 | 83,4% menor | 25 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.4156502 | 901303410 | $ 1.500.000 | 70% menor | 4 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.4156368 | 1007729720 | $ 1.500.000 | 70% menor | 4 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.4155901 | 900320531 | $ 1.500.000 | 70% menor | 4 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.4464759 | 900684554 | $ 1.833.100 | 63,3% menor | 24 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.4462215 | 901329161 | $ 2.003.604 | 59,9% menor | 24 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.4245523 | 80747896 | $ 2.690.000 | 46,2% menor | 17 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.4245161 | 37085325 | $ 2.888.483 | 42,2% menor | 17 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.4245174 | 9011757236 | $ 2.953.560 | 40,9% menor | 17 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.4244417 | 901675621 | $ 3.015.700 | 39,7% menor | 17 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.4244978 | 1115076411 | $ 3.081.068 | 38,4% menor | 17 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.4575407 | 901146454 | $ 4.231.027 | 15,4% menor | 10 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.4407803 | 900153597 | $ 4.260.000 | 14,8% menor | 2 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.4191272 | 901646792 | $ 4.550.000 | 9% menor | 24 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.4513849 | 900345534 | $ 4.653.222 | 6,9% menor | 21 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.4458410 | 900838733 | $ 4.760.000 | 4,8% menor | 24 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.4394523 | 8056555 | $ 5.000.000 | Igual al base | 24 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.4529527 | 900661569 | $ 5.807.426 | +16,1% | 21 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.4389220 | 64703511 | $ 5.950.000 | +19% | 24 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.4392638 | 900940947 | $ 6.040.000 | +20,8% | 24 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.4406081 | 900923402 | $ 6.106.400 | +22,1% | 2 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.4169573 | 900759272 | $ 6.226.418 | +24,5% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.4460017 | 900447514 | $ 6.276.060 | +25,5% | 23 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.4407193 | 901288001 | $ 6.843.100 | +36,9% | 2 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.4407176 | 900996694 | $ 7.149.000 | +43% | 2 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.4406520 | 901353359 | $ 7.388.744 | +47,8% | 2 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.4170902 | 14577003 | $ 7.547.500 | +51% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.4403088 | 1109292216 | $ 7.633.000 | +52,7% | 2 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.4170579 | 8150016666 | $ 7.820.200 | +56,4% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.4169279 | 37010632 | $ 7.941.800 | +58,8% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.4231371 | 800021033 | $ 8.523.799 | +70,5% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.4165317 | 900825122 | $ 8.857.992 | +77,2% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.4231647 | 901195390 | $ 8.915.367 | +78,3% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.4229909 | 900938175 | $ 9.001.000 | +80% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.4170904 | 901406206 | $ 9.159.969 | +83,2% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.4231751 | 39200272 | $ 9.262.300 | +85,2% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.4481926 | 900815592 | $ 9.439.386 | +88,8% | 8 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.4499629 | 901169375 | $ 9.508.800 | +90,2% | 8 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.4228364 | 901340136 | $ 9.599.725 | +92% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 46 | UT DICOFRU Oferta: CO1.RPL.4231759 | — | $ 9.646.701 | +92,9% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.3954007 | 860524654 | $ 9.743.454 | +94,9% | 28 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 48 | Oferta: CO1.RPL.4585719 | 830107125 | $ 9.793.700 | +95,9% | 16 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 49 | Oferta: CO1.RPL.4170563 | 900589201 | $ 9.829.229 | +96,6% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.4226264 | 15433020 | $ 9.919.765 | +98,4% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.4231524 | 79575001-2 | $ 9.969.900 | +99,4% | 9 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.3987242 | 71799307 | $ 9.987.587 | +99,8% | 19 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 53 | Oferta: CO1.RPL.3998449 | 890802669 | $ 10.000.000 | +100% | 22 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.4168847 | 66701176 | $ 10.000.000 | +100% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 55 | Oferta: CO1.RPL.4565079 | 900301585 | $ 10.302.408 | +106% | 10 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 56 | Oferta: CO1.RPL.4563681 | 830012017 | $ 10.678.843 | +113,6% | 10 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.4167812 | 901495952 | $ 10.696.280 | +113,9% | 12 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 58 | Oferta: CO1.RPL.4414423 | 900820473 | $ 11.515.050 | +130,3% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 59 | Oferta: CO1.RPL.4424503 | 860028580 | $ 12.059.490 | +141,2% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 60 | Oferta: CO1.RPL.3991866 | 900334037 | $ 12.102.300 | +142% | 19 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 61 | Oferta: CO1.RPL.4570656 | 52953825 | $ 12.122.000 | +142,4% | 10 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 62 | Oferta: CO1.RPL.4555532 | 1039695302 | $ 12.229.200 | +144,6% | 4 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 63 | Oferta: CO1.RPL.4423095 | 860026740 | $ 12.537.727 | +150,8% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 64 | Oferta: CO1.RPL.4572029 | 900709559 | $ 12.665.070 | +153,3% | 10 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 65 | Oferta: CO1.RPL.4036381 | 901375684 | $ 13.070.000 | +161,4% | 11 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 66 | Oferta: CO1.RPL.4025169 | 901046714 | $ 13.365.809 | +167,3% | 4 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 67 | Oferta: CO1.RPL.4417900 | 830013740 | $ 13.403.674 | +168,1% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 68 | Oferta: CO1.RPL.4428406 | 900091899 | $ 13.474.132 | +169,5% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 69 | Oferta: CO1.RPL.3994811 | 900076912 | $ 13.511.340 | +170,2% | 19 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 70 | Oferta: CO1.RPL.4429239 | 805031667 | $ 13.633.318 | +172,7% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 71 | Oferta: CO1.RPL.4440405 | 901154776 | $ 14.042.000 | +180,8% | 16 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 72 | Oferta: CO1.RPL.4428601 | 901555255 | $ 14.383.034 | +187,7% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 73 | Oferta: CO1.RPL.4427124 | 900997377 | $ 14.709.648 | +194,2% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 74 | Oferta: CO1.RPL.4555189 | 900120539 | $ 14.980.200 | +199,6% | 4 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 75 | Oferta: CO1.RPL.4223329 | 1016018644 | $ 15.000.000 | +200% | 29 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 76 | Oferta: CO1.RPL.4300465 | 901828963 | $ 15.000.000 | +200% | 12 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 77 | Oferta: CO1.RPL.4069444 | 804003299 | $ 15.000.000 | +200% | 26 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 78 | Oferta: CO1.RPL.4223668 | 901520694 | $ 15.000.000 | +200% | 29 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 79 | Oferta: CO1.RPL.4224396 | 901523858 | $ 15.000.000 | +200% | 29 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 80 | Oferta: CO1.RPL.4228875 | 901362906 | $ 15.000.000 | +200% | 29 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 81 | Oferta: CO1.RPL.3985272 | 901282320 | $ 15.102.300 | +202% | 19 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 82 | Oferta: CO1.RPL.4414900 | 5888679 | $ 15.360.950 | +207,2% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 83 | Oferta: CO1.RPL.4063476 | 901624491 | $ 15.400.000 | +208% | 26 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 84 | Oferta: CO1.RPL.4427647 | 901860395 | $ 15.666.640 | +213,3% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 85 | Oferta: CO1.RPL.4556141 | 900991246 | $ 15.691.200 | +213,8% | 4 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 86 | Oferta: CO1.RPL.4419579 | 900201461 | $ 15.946.529 | +218,9% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 87 | Oferta: CO1.RPL.4427021 | 900632517 | $ 16.000.000 | +220% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 88 | Oferta: CO1.RPL.4459076 | 900332517 | $ 16.041.500 | +220,8% | 25 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 89 | Oferta: CO1.RPL.4415249 | 860053274 | $ 16.060.001 | +221,2% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 90 | Oferta: CO1.RPL.4039763 | 900697354 | $ 16.127.000 | +222,5% | 15 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 91 | Oferta: CO1.RPL.4427402 | 900240014 | $ 16.260.950 | +225,2% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 92 | Oferta: CO1.RPL.4452315 | 13721052 | $ 16.411.400 | +228,2% | 22 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 93 | Oferta: CO1.RPL.4454577 | 900497322 | $ 16.440.000 | +228,8% | 25 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 94 | Oferta: CO1.RPL.4070901 | 900671732 | $ 16.480.000 | +229,6% | 26 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 95 | Oferta: CO1.RPL.4426120 | 901724098 | $ 16.634.150 | +232,7% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 96 | Oferta: CO1.RPL.4070853 | 8026157 | $ 16.660.000 | +233,2% | 26 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 97 | Oferta: CO1.RPL.4427401 | 901623692 | $ 16.814.847 | +236,3% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 98 | Oferta: CO1.RPL.4040611 | 1057545742 | $ 17.006.000 | +240,1% | 15 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 99 | Oferta: CO1.RPL.4426866 | 1084250805 | $ 17.404.600 | +248,1% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 100 | Oferta: CO1.RPL.4426743 | 1067842605 | $ 17.480.400 | +249,6% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 101 | Oferta: CO1.RPL.4448969 | 804010954 | $ 17.582.689 | +251,7% | 22 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 102 | Oferta: CO1.RPL.4039942 | 901010495 | $ 17.605.500 | +252,1% | 15 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 103 | Oferta: CO1.RPL.4027285 | 1058847723 | $ 18.040.196 | +260,8% | 4 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 104 | Oferta: CO1.RPL.4374774 | 66910555 | $ 18.135.000 | +262,7% | 13 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 105 | Oferta: CO1.RPL.4423177 | 901290651 | $ 18.200.190 | +264% | 4 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 106 | Oferta: CO1.RPL.4373052 | 901576135 | $ 18.600.000 | +272% | 13 de sept de 2024 | Oferta Radicada |
| 107 | Oferta: CO1.RPL.4088504 | 890916911 | $ 18.818.090 | +276,4% | 3 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 108 | Oferta: CO1.RPL.3928606 | 900938870 | $ 19.250.000 | +285% | 16 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 109 | Oferta: CO1.RPL.4340878 | 900719433 | $ 19.699.855 | +294% | 29 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 110 | Oferta: CO1.RPL.4340655 | 900767911 | $ 19.860.000 | +297,2% | 29 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 111 | Oferta: CO1.RPL.4508933 | 901386524 | $ 19.863.171 | +297,3% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 112 | Oferta: CO1.RPL.4511868 | 901178666 | $ 19.992.000 | +299,8% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 113 | Oferta: CO1.RPL.4204312 | 901623625 | $ 20.000.000 | +300% | 25 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 114 | Oferta: CO1.RPL.4229754 | 860002400 | $ 20.000.000 | +300% | 3 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 115 | Oferta: CO1.RPL.4207031 | 65814700 | $ 20.000.000 | +300% | 25 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 116 | Oferta: CO1.RPL.4515502 | 1102720365 | $ 20.825.000 | +316,5% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 117 | Oferta: CO1.RPL.4505721 | 830055841 | $ 21.310.536 | +326,2% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 118 | Oferta: CO1.RPL.4498539 | 900933266 | $ 21.393.820 | +327,9% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 119 | Oferta: CO1.RPL.4124468 | 98521114 | $ 21.800.000 | +336% | 22 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 120 | Oferta: CO1.RPL.4229109 | 860011153 | $ 22.084.010 | +341,7% | 3 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 121 | Oferta: CO1.RPL.4230676 | 860022137 | $ 22.961.758 | +359,2% | 3 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 122 | Oferta: CO1.RPL.3973503 | 900098012 | $ 23.123.266 | +362,5% | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 123 | Oferta: CO1.RPL.4508395 | 901371547 | $ 23.342.000 | +366,8% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 124 | Oferta: CO1.RPL.4407284 | 901182750 | $ 23.606.666 | +372,1% | 2 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 125 | Oferta: CO1.RPL.4125651 | 901115801 | $ 23.702.686 | +374,1% | 22 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 126 | Oferta: CO1.RPL.4313273 | 901089658 | $ 23.900.000 | +378% | 14 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 127 | Oferta: CO1.RPL.4511777 | 901238538 | $ 23.973.800 | +379,5% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 128 | Oferta: CO1.RPL.4505515 | 900666414 | $ 24.631.810 | +392,6% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 129 | Oferta: CO1.RPL.4093198 | 830042619 | $ 25.000.000 | +400% | 8 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 130 | Oferta: CO1.RPL.4304118 | 900943086 | $ 25.800.000 | +416% | 14 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 131 | Oferta: CO1.RPL.4480320 | 1075286357 | $ 25.840.000 | +416,8% | 6 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 132 | Oferta: CO1.RPL.4335627 | 901524576 | $ 25.886.200 | +417,7% | 29 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 133 | Oferta: CO1.RPL.4312334 | 836000757 | $ 25.900.000 | +418% | 14 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 134 | Oferta: CO1.RPL.4508342 | 830113152 | $ 25.952.710 | +419,1% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 135 | Oferta: CO1.RPL.4124107 | 901442712 | $ 26.465.000 | +429,3% | 22 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 136 | Oferta: CO1.RPL.4122824 | 94193432 | $ 26.500.000 | +430% | 22 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 137 | Oferta: CO1.RPL.4005028 | 901685044 | $ 26.600.000 | +432% | 1 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 138 | Oferta: CO1.RPL.4129190 | 901569559 | $ 26.901.840 | +438% | 23 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 139 | Oferta: CO1.RPL.4230703 | 860037013 | $ 27.000.000 | +440% | 3 de jul de 2024 | Oferta Radicada |
| 140 | Oferta: CO1.RPL.4423111 | 901030194 | $ 27.210.000 | +444,2% | 9 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 141 | Oferta: CO1.RPL.4302310 | 901220853 | $ 27.677.496 | +453,5% | 13 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 142 | Oferta: CO1.RPL.4124689 | 1117512124 | $ 27.837.000 | +456,7% | 22 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 143 | Oferta: CO1.RPL.3930122 | 900105529 | $ 28.000.500 | +460% | 16 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 144 | Oferta: CO1.RPL.4422628 | 901567032 | $ 28.280.000 | +465,6% | 9 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 145 | Oferta: CO1.RPL.4338232 | 901169712 | $ 28.295.000 | +465,9% | 29 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 146 | Oferta: CO1.RPL.3923523 | 900500349 | $ 28.484.500 | +469,7% | 16 de feb de 2024 | Oferta Radicada |
| 147 | Oferta: CO1.RPL.4121340 | 900947681 | $ 28.502.850 | +470,1% | 22 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 148 | Oferta: CO1.RPL.4504084 | 900023598 | $ 28.638.540 | +472,8% | 15 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 149 | Oferta: CO1.RPL.4436319 | 8307980 | $ 28.733.250 | +474,7% | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 150 | Oferta: CO1.RPL.4094198 | 901618441 | $ 28.777.000 | +475,5% | 8 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 151 | Oferta: CO1.RPL.4196128 | 900109602 | $ 28.977.690 | +479,6% | 25 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 152 | Oferta: CO1.RPL.4423715 | 900050857 | $ 29.120.050 | +482,4% | 9 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 153 | Oferta: CO1.RPL.4560232 | 901114092 | $ 29.166.614 | +483,3% | 5 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 154 | Oferta: CO1.RPL.3971746 | 815001055 | $ 29.234.968 | +484,7% | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 155 | Oferta: CO1.RPL.4595813 | 18126982 | $ 29.330.000 | +486,6% | 21 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 156 | Oferta: CO1.RPL.4341412 | 901067086 | $ 29.705.573 | +494,1% | 29 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 157 | Oferta: CO1.RPL.4331025 | 1061740057 | $ 29.726.151 | +494,5% | 26 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 158 | Oferta: CO1.RPL.4155122 | 51552409 | $ 30.000.000 | +500% | 6 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 159 | Oferta: CO1.RPL.4165098 | 800254161 | $ 30.000.000 | +500% | 6 de jun de 2024 | Oferta Radicada |
| 160 | Oferta: CO1.RPL.4306997 | 1117510137 | $ 30.233.985 | +504,7% | 13 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 161 | Oferta: CO1.RPL.4436026 | 901211552 | $ 30.985.920 | +519,7% | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 162 | Oferta: CO1.RPL.4435575 | 901338936 | $ 30.997.812 | +520% | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 163 | Oferta: CO1.RPL.4596006 | 901743101 | $ 31.017.000 | +520,3% | 21 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 164 | Oferta: CO1.RPL.4435178 | 1067909262 | $ 31.293.910 | +525,9% | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 165 | Oferta: CO1.RPL.4302758 | 901046428 | $ 31.302.500 | +526,1% | 13 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 166 | Oferta: CO1.RPL.3973328 | 900200568 | $ 31.781.628 | +535,6% | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 167 | Oferta: CO1.RPL.3970540 | 900248705 | $ 32.019.977 | +540,4% | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 168 | Oferta: CO1.RPL.4432698 | 901152263 | $ 32.469.034 | +549,4% | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 169 | Oferta: CO1.RPL.3972001 | 900281183 | $ 32.548.000 | +551% | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 170 | Oferta: CO1.RPL.4435632 | 901126671 | $ 32.755.444 | +555,1% | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 171 | Oferta: CO1.RPL.4526408 | 901747629 | $ 33.000.000 | +560% | 21 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 172 | Oferta: CO1.RPL.4594836 | 901756479 | $ 33.051.000 | +561% | 21 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 173 | Oferta: CO1.RPL.4432736 | 900414883 | $ 33.243.254 | +564,9% | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 174 | Oferta: CO1.RPL.4306908 | 900935818 | $ 33.751.664 | +575% | 13 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 175 | Oferta: CO1.RPL.4332415 | 76323270 | $ 33.991.500 | +579,8% | 26 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 176 | Oferta: CO1.RPL.4332168 | 901485234 | $ 34.216.000 | +584,3% | 26 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 177 | Oferta: CO1.RPL.3972135 | 94061789 | $ 34.334.118 | +586,7% | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 178 | Oferta: CO1.RPL.4435588 | 900034557 | $ 34.495.900 | +589,9% | 15 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 179 | Oferta: CO1.RPL.4466061 | 900849655 | $ 34.500.000 | +590% | 29 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 180 | Oferta: CO1.RPL.3973948 | 900405312 | $ 34.558.328 | +591,2% | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 181 | Oferta: CO1.RPL.4073619 | 1019138253 | $ 34.989.600 | +599,8% | 25 de abr de 2024 | Oferta Radicada |
| 182 | Oferta: CO1.RPL.4595737 | 1006846962 | $ 35.019.320 | +600,4% | 21 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 183 | Oferta: CO1.RPL.4423478 | 33379800 | $ 35.039.667 | +600,8% | 9 de oct de 2024 | Oferta Radicada |
| 184 | Oferta: CO1.RPL.4527291 | 900087984 | $ 35.427.747 | +608,6% | 26 de nov de 2024 | Oferta Radicada |
| 185 | Oferta: CO1.RPL.4570702 | 901157240 | $ 35.490.000 | +609,8% | 9 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 186 | Oferta: CO1.RPL.4093594 | 3085838 | $ 35.607.800 | +612,2% | 8 de may de 2024 | Oferta Radicada |
| 187 | Oferta: CO1.RPL.3973277 | 31434685 | $ 36.153.000 | +623,1% | 11 de mar de 2024 | Oferta Radicada |
| 188 | Oferta: CO1.RPL.4340601 | 79653529 | $ 36.181.218 | +623,6% | 29 de ago de 2024 | Oferta Radicada |
| 189 | Oferta: CO1.RPL.4572429 | 28411242 | $ 36.202.000 | +624% | 10 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
| 190 | Oferta: CO1.RPL.4571791 | 900741538 | $ 36.255.000 | +625,1% | 9 de dic de 2024 | Oferta Radicada |
La entidad presenta un nivel de competencia medio o concentración moderada en contratistas principales.
El proceso es disputable: revisa el descuento típico y el plazo antes de definir tu precio.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.