Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: MC-026-2023 · Entidad: GOBERNACION DE SUCRE · Emitido el 30 de octubre de 2026
FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO A LA FEDERACIÓN COMUNAL DE SUCRE Y ASOCIACIONES JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE LOS MUNICIPIOS DE TOLUVIEJO, COVEÑAS, SUCRE, CAIMITO, MAJAGUAL, BUENAVISTA, EL ROBLE, BETULIA Y COROZAL EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE
Justificación de la modalidad: Presupuesto inferior al 10% de la menor cuantía
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (432115). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
La entidad presenta un nivel de competencia medio o concentración moderada en contratistas principales.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.3519016 | 92554355 | $ 48.563.900 | 0,4% menor | 10 de jul de 2023 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | PC ENSAMBLE´S Oferta: CO1.AWD.1672933 | — | $ 48.563.900 | 0,4% menor | 26 de jul de 2023 | Adjudicado / Ganador |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.3558890 | 900718907 | $ 762.790 | 98,4% menor | 31 de jul de 2023 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.3807745 | 900661569 | $ 799.416 | 98,4% menor | 24 de nov de 2023 | Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.3454428 | 901141868 | $ 985.180 | 98% menor | 7 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.3455157 | 900494290 | $ 1.091.230 | 97,8% menor | 7 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.3734236 | 804003744 | $ 1.260.450 | 97,4% menor | 23 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.3735082 | 901072207 | $ 1.634.763 | 96,6% menor | 23 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.3733648 | 901414081 | $ 1.690.000 | 96,5% menor | 23 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.3735165 | 901562987 | $ 1.932.000 | 96% menor | 23 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.3736619 | 901406206 | $ 1.979.999 | 95,9% menor | 23 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.3735887 | 91016905 | $ 1.995.793 | 95,9% menor | 23 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.3704628 | 900825122 | $ 2.181.870 | 95,5% menor | 11 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.3709415 | 1084250805 | $ 2.346.500 | 95,2% menor | 11 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.3398791 | 98516582 | $ 2.500.000 | 94,9% menor | 15 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.3587040 | 80747896 | $ 3.873.800 | 92,1% menor | 14 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.3798985 | 900345534 | $ 4.020.000 | 91,8% menor | 24 de nov de 2023 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.3798344 | 900070902 | $ 4.367.996 | 91% menor | 27 de nov de 2023 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.3807480 | 830038304 | $ 4.422.000 | 90,9% menor | 24 de nov de 2023 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.3587616 | 900020938 | $ 4.721.801 | 90,3% menor | 14 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.3588544 | 16719657 | $ 5.299.000 | 89,1% menor | 14 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.3650193 | 900641152 | $ 9.186.800 | 81,2% menor | 11 de sep de 2023 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.3647932 | 900375197 | $ 10.999.170 | 77,4% menor | 11 de sep de 2023 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.3506649 | 860524654 | $ 11.000.000 | 77,4% menor | 30 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.3827370 | 900313660 | $ 11.892.300 | 75,6% menor | 6 de dic de 2023 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.3424626 | 901698506 | $ 12.006.400 | 75,4% menor | 23 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.3494028 | 801000283 | $ 12.545.200 | 74,3% menor | 26 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.3487592 | 900223970 | $ 12.934.000 | 73,5% menor | 26 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.3508626 | 900351380 | $ 13.600.000 | 72,1% menor | 28 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.3492770 | 900999222 | $ 13.790.000 | 71,7% menor | 26 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.3423838 | 900387917 | $ 13.832.657 | 71,6% menor | 23 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.3835269 | 900792949 | $ 14.400.000 | 70,5% menor | 11 de dic de 2023 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.3494167 | 901188522 | $ 14.955.000 | 69,3% menor | 26 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.3492850 | 900697340 | $ 15.317.000 | 68,6% menor | 26 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.3506335 | 901156103 | $ 15.905.646 | 67,4% menor | 28 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.3500856 | 9015490797 | $ 16.008.643 | 67,2% menor | 28 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.3832916 | 15647110 | $ 16.028.000 | 67,1% menor | 11 de dic de 2023 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.3609002 | 901166215 | $ 16.450.600 | 66,3% menor | 22 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.3503965 | 901578485 | $ 16.690.000 | 65,8% menor | 28 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.3609901 | 901148307 | $ 16.847.000 | 65,4% menor | 22 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.3834968 | 50930488 | $ 18.450.000 | 62,2% menor | 11 de dic de 2023 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.3649472 | 901144063 | $ 18.921.000 | 61,2% menor | 11 de sep de 2023 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.3650297 | 901622337 | $ 19.200.000 | 60,6% menor | 11 de sep de 2023 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.3360703 | 1070965771 | $ 20.000.000 | 59% menor | 20 de abr de 2023 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.3508128 | 801001443 | $ 24.000.000 | 50,8% menor | 5 de jul de 2023 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.3509509 | 1017189572 | $ 24.000.000 | 50,8% menor | 5 de jul de 2023 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.3352709 | 1022419479 | $ 26.679.297 | 45,3% menor | 19 de abr de 2023 | Oferta Radicada |
| 48 | Oferta: CO1.RPL.3445826 | 901562059 | $ 28.256.394 | 42% menor | 5 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 49 | Oferta: CO1.RPL.3583386 | 3275826 | $ 30.000.000 | 38,5% menor | 14 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.3419869 | 802006617 | $ 32.000.000 | 34,4% menor | 24 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.3557991 | 809010652 | $ 32.000.000 | 34,4% menor | 31 de jul de 2023 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.3193371 | 890002241 | $ 32.419.417 | 33,5% menor | 19 de ene de 2023 | Oferta Radicada |
| 53 | Oferta: CO1.RPL.3646590 | 800162931 | $ 32.480.000 | 33,4% menor | 12 de sep de 2023 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.3642871 | 860000018 | $ 32.480.000 | 33,4% menor | 6 de sep de 2023 | Oferta Radicada |
| 55 | Oferta: CO1.RPL.3348515 | 901313996 | $ 32.480.000 | 33,4% menor | 13 de abr de 2023 | Oferta Radicada |
| 56 | Oferta: CO1.RPL.3452167 | 901625245 | $ 32.480.000 | 33,4% menor | 7 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.3430702 | 900740536 | $ 32.480.000 | 33,4% menor | 24 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 58 | Oferta: CO1.RPL.3454822 | 98521114 | $ 32.480.000 | 33,4% menor | 7 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 59 | Oferta: CO1.RPL.3449441 | 900508093 | $ 33.120.000 | 32,1% menor | 6 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 60 | CONSORCIO ORBISA BUENA SUERTE CAJICA Oferta: CO1.RPL.3696373 | — | $ 41.304.900 | 15,3% menor | 4 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 61 | Oferta: CO1.RPL.3676716 | 901106886 | $ 43.349.344 | 11,1% menor | 26 de sep de 2023 | Oferta Radicada |
| 62 | Oferta: CO1.RPL.3679060 | 901346888 | $ 43.820.040 | 10,1% menor | 26 de sep de 2023 | Oferta Radicada |
| 63 | Oferta: CO1.RPL.3843536 | 9014167819 | $ 47.110.979 | 3,4% menor | 18 de dic de 2023 | Oferta Radicada |
| 64 | Oferta: CO1.RPL.3843364 | 800143512 | $ 49.696.000 | +1,9% | 18 de dic de 2023 | Oferta Radicada |
| 65 | Oferta: CO1.RPL.3696935 | 900917810 | $ 50.357.230 | +3,3% | 4 de oct de 2023 | Oferta Radicada |
| 66 | Oferta: CO1.RPL.3446205 | 9006135472 | $ 51.888.000 | +6,4% | 6 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 67 | Oferta: CO1.RPL.3452004 | 805025760 | $ 55.200.000 | +13,2% | 6 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 68 | Oferta: CO1.RPL.3774536 | 901058223 | $ 74.982.496 | +53,8% | 14 de nov de 2023 | Oferta Radicada |
| 69 | Oferta: CO1.RPL.3606847 | 901530396 | $ 100.000.000 | +105,1% | 22 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 70 | Oferta: CO1.RPL.3610820 | 900470772 | $ 106.000.000 | +117,4% | 22 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 71 | Oferta: CO1.RPL.3610661 | 900209160 | $ 106.000.000 | +117,4% | 22 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 72 | Oferta: CO1.RPL.3607839 | 890211325 | $ 106.000.000 | +117,4% | 22 de ago de 2023 | Oferta Radicada |
| 73 | Oferta: CO1.RPL.3449622 | 900909831 | $ 113.712.000 | +133,2% | 6 de jun de 2023 | Oferta Radicada |
| 74 | Oferta: CO1.RPL.3428577 | 810005685 | $ 279.014.434 | +472,3% | 24 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 75 | Oferta: CO1.RPL.3422561 | 900230503 | $ 286.449.660 | +487,6% | 24 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 76 | Oferta: CO1.RPL.3430536 | 900587343 | $ 296.770.874 | +508,7% | 24 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 77 | Oferta: CO1.RPL.3421334 | 901138546 | $ 315.421.400 | +547% | 24 de may de 2023 | Oferta Radicada |
| 78 | Oferta: CO1.RPL.3429819 | 901310985 | $ 326.121.244 | +568,9% | 24 de may de 2023 | Oferta Radicada |
Histórico con muchos oferentes, descuentos agresivos o riesgo alto de la entidad. Prepara una estrategia de precio muy ajustada.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.