Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: MC-038-2026 · Entidad: Institución Universitaria Oriente de Caldas - UNIOC · Emitido el 30 de octubre de 2026
Compraventa de elementos deportivos, recreativos y uniformes para la realización de actividades propias del Plan de Bienestar Institucional y Estudiantil 2026, línea de recreación, el deporte y cultura, en la conformación de selecciones deportivas institucionales de competencia, encuentros deportivos, torneos deportivos y actividad física.
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (492215). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
La entidad cuenta con pluralidad de oferentes y baja concentración en adjudicaciones.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.5658805 | 900483401 | $ 34.196.000 | 27,8% menor | 13 de may de 2026 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | COMERCIALIZADORA SOSAMED SAS Oferta: CO1.AWD.2598653 | — | $ 34.196.000 | 27,8% menor | 26 de may de 2026 | Adjudicado / Ganador |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.5750722 | 830040054 | $ 903.257 | 98,1% menor | 24 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.5909211 | 41954226 | $ 1.477.000 | 96,9% menor | 9 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.5750214 | 900464395 | $ 2.251.536 | 95,2% menor | 24 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.5628987 | 37893838 | $ 2.845.052 | 94% menor | 4 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.5500397 | 75001769 | $ 5.000.000 | 89,4% menor | 10 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.5888542 | 53166635 | $ 5.700.000 | 88% menor | 1 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.5887768 | 93295093 | $ 6.460.000 | 86,4% menor | 1 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.5887900 | 1070600254- 4 | $ 6.692.500 | 85,9% menor | 1 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.5888888 | 1110557492 | $ 7.300.000 | 84,6% menor | 1 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.5883858 | 900581914 | $ 7.470.000 | 84,2% menor | 1 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.5889446 | 901576135 | $ 7.660.000 | 83,8% menor | 1 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.5916387 | 901639172 | $ 7.914.809 | 83,3% menor | 13 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.5916514 | 900991246 | $ 8.476.370 | 82,1% menor | 13 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.5914870 | 91065671 | $ 8.994.000 | 81% menor | 13 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.5917033 | 804008155 | $ 9.200.000 | 80,6% menor | 13 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.5918037 | 901572626 | $ 9.564.800 | 79,8% menor | 13 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.5802419 | 1026552009 | $ 9.764.000 | 79,4% menor | 16 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.5801030 | 890806968 | $ 10.088.820 | 78,7% menor | 16 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.5760582 | 1073609187 | $ 10.512.626 | 77,8% menor | 1 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.5759003 | 901406206 | $ 10.512.626 | 77,8% menor | 1 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.5889268 | 900354822 | $ 10.997.900 | 76,8% menor | 31 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.5721508 | 901795169 | $ 12.040.500 | 74,6% menor | 11 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.5719914 | 901679326 | $ 12.237.041 | 74,2% menor | 11 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.5860350 | 901872978 | $ 12.382.000 | 73,9% menor | 18 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.5888597 | 901410985 | $ 12.527.236 | 73,5% menor | 31 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.5721160 | 901491321 | $ 12.750.200 | 73,1% menor | 11 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.5715134 | 901356215 | $ 14.900.000 | 68,5% menor | 11 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.5435451 | 25220748 | $ 19.936.000 | 57,9% menor | 10 de feb de 2026 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.5767261 | 901573799 | $ 19.999.515 | 57,8% menor | 3 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.5738855 | 21508785 | $ 20.000.000 | 57,8% menor | 19 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.5934083 | 900846370 | $ 23.399.900 | 50,6% menor | 22 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.5640656 | 860524654 | $ 24.846.068 | 47,5% menor | 11 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.5935501 | 901813725 | $ 25.436.200 | 46,3% menor | 22 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.5844952 | 3057964 | $ 25.510.000 | 46,1% menor | 10 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.5743912 | 901354400 | $ 28.000.000 | 40,9% menor | 24 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.5748409 | 860053274 | $ 28.000.000 | 40,9% menor | 24 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.5748963 | 900074348 | $ 28.000.000 | 40,9% menor | 24 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.5753226 | 901355048 | $ 28.000.000 | 40,9% menor | 24 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.5934105 | 901362906 | $ 29.101.800 | 38,5% menor | 22 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.5615249 | 901340203 | $ 30.000.000 | 36,6% menor | 28 de abr de 2026 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.5616454 | 901695102 | $ 30.000.000 | 36,6% menor | 28 de abr de 2026 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.5933814 | 901692702 | $ 30.990.050 | 34,6% menor | 22 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.5645531 | 901904846 | $ 31.055.400 | 34,4% menor | 11 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.5929315 | 900200358 | $ 32.025.105 | 32,4% menor | 22 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.5948540 | 2474212-0 | $ 32.405.000 | 31,6% menor | 29 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 48 | Oferta: CO1.RPL.5947620 | 16072737 | $ 32.405.000 | 31,6% menor | 29 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 49 | Oferta: CO1.RPL.5891226 | 1007254435 | $ 32.950.000 | 30,4% menor | 1 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 50 | Oferta: CO1.RPL.5774936 | 900694527 | $ 33.018.400 | 30,3% menor | 6 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 51 | Oferta: CO1.RPL.5946508 | 1144087441 | $ 33.300.000 | 29,7% menor | 28 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 52 | Oferta: CO1.RPL.5934199 | 901798587 | $ 33.878.000 | 28,5% menor | 22 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 53 | Oferta: CO1.RPL.5772022 | 832003296 | $ 34.994.750 | 26,1% menor | 6 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 54 | Oferta: CO1.RPL.5775123 | 900942030 | $ 36.295.482 | 23,4% menor | 6 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 55 | Oferta: CO1.RPL.5656442 | 1015442809 | $ 37.088.200 | 21,7% menor | 13 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 56 | Oferta: CO1.RPL.5774361 | 901252455 | $ 37.447.156 | 20,9% menor | 6 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 57 | Oferta: CO1.RPL.5774159 | 80275928 | $ 37.856.561 | 20,1% menor | 6 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 58 | Oferta: CO1.RPL.5656964 | 1111540973 | $ 38.356.452 | 19% menor | 13 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 59 | Oferta: CO1.RPL.5658374 | 1049635220 | $ 38.440.000 | 18,8% menor | 13 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 60 | Oferta: CO1.RPL.5658982 | 901948108 | $ 39.400.490 | 16,8% menor | 13 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 61 | Oferta: CO1.RPL.5894609 | 8026157 | $ 39.650.000 | 16,3% menor | 2 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 62 | Oferta: CO1.RPL.5656636 | 900334037 | $ 39.660.320 | 16,2% menor | 13 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 63 | Oferta: CO1.RPL.5657686 | 30310147 | $ 39.885.900 | 15,8% menor | 13 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 64 | Oferta: CO1.RPL.5774188 | 901009464 | $ 40.029.000 | 15,5% menor | 6 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 65 | Oferta: CO1.RPL.5927967 | 901354957 | $ 40.245.800 | 15% menor | 18 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 66 | Oferta: CO1.RPL.5519598 | 39462520 | $ 40.507.597 | 14,5% menor | 18 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 67 | Oferta: CO1.RPL.5966529 | 19596485 | $ 40.851.000 | 13,7% menor | 7 de oct de 2026 | Oferta Radicada |
| 68 | Oferta: CO1.RPL.5723438 | 900604880 | $ 41.000.000 | 13,4% menor | 12 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 69 | Oferta: CO1.RPL.5656687 | 1084250805 | $ 41.388.500 | 12,6% menor | 13 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 70 | Oferta: CO1.RPL.5645441 | 1047365598 | $ 43.264.000 | 8,6% menor | 11 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 71 | Oferta: CO1.RPL.5643541 | 829003481 | $ 43.627.096 | 7,9% menor | 11 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 72 | Oferta: CO1.RPL.5921909 | 901328592 | $ 44.337.354 | 6,4% menor | 18 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 73 | Oferta: CO1.RPL.5965223 | 9015431308 | $ 44.502.200 | 6% menor | 7 de oct de 2026 | Oferta Radicada |
| 74 | Oferta: CO1.RPL.5645517 | 901326536 | $ 44.994.000 | 5% menor | 11 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 75 | Oferta: CO1.RPL.5850412 | 900780156 | $ 45.000.000 | 5% menor | 12 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 76 | Oferta: CO1.RPL.5874017 | 900010788 | $ 45.098.757 | 4,8% menor | 24 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 77 | Oferta: CO1.RPL.5980421 | 902037467 | $ 45.342.000 | 4,2% menor | 14 de oct de 2026 | Oferta Radicada |
| 78 | Oferta: CO1.RPL.5787912 | 891304446 | $ 45.360.000 | 4,2% menor | 14 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 79 | Oferta: CO1.RPL.5644785 | 901536635 | $ 45.462.000 | 4% menor | 11 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 80 | Oferta: CO1.RPL.5644724 | 900421971 | $ 46.236.300 | 2,4% menor | 11 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 81 | Oferta: CO1.RPL.5870741 | 1111200878 | $ 46.281.819 | 2,3% menor | 24 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 82 | Oferta: CO1.RPL.5658773 | 7521784 | $ 46.291.000 | 2,2% menor | 13 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 83 | Oferta: CO1.RPL.5867950 | 901837100 | $ 47.509.875 | +0,3% | 24 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 84 | Oferta: CO1.RPL.5931506 | 900496013 | $ 48.197.380 | +1,8% | 18 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 85 | Oferta: CO1.RPL.5672959 | 901454725 | $ 48.280.000 | +2% | 22 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 86 | Oferta: CO1.RPL.5644536 | 901403469 | $ 48.300.070 | +2% | 11 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 87 | Oferta: CO1.RPL.5898112 | 901973821 | $ 49.000.000 | +3,5% | 7 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 88 | Oferta: CO1.RPL.5918912 | 901774581 | $ 49.000.000 | +3,5% | 15 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 89 | Oferta: CO1.RPL.5978008 | 80180944 | $ 49.000.000 | +3,5% | 14 de oct de 2026 | Oferta Radicada |
| 90 | Oferta: CO1.RPL.5803157 | 900393482 | $ 49.000.000 | +3,5% | 23 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 91 | Oferta: CO1.RPL.5920015 | 900840126 | $ 49.000.000 | +3,5% | 15 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 92 | Oferta: CO1.RPL.5961642 | 901763749 | $ 49.025.340 | +3,5% | 7 de oct de 2026 | Oferta Radicada |
| 93 | Oferta: CO1.RPL.5886545 | 901998956 | $ 58.409.261 | +23,3% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 94 | Oferta: CO1.RPL.5875434 | 901930307 | $ 59.154.200 | +24,9% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 95 | Oferta: CO1.RPL.5883480 | 901385995 | $ 59.967.867 | +26,6% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 96 | UT CPS QUINDIO Oferta: CO1.RPL.5881956 | — | $ 60.357.388 | +27,5% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 97 | Oferta: CO1.RPL.5883616 | 1018455674 | $ 60.746.671 | +28,3% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 98 | Oferta: CO1.RPL.5885932 | 900775836 | $ 64.640.688 | +36,5% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 99 | Oferta: CO1.RPL.5885791 | 1097405099 | $ 65.367.483 | +38% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 100 | Unión Temporal Mayor Quindío 2026 Oferta: CO1.RPL.5885524 | — | $ 68.534.706 | +44,7% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 101 | Oferta: CO1.RPL.5886465 | 901213717 | $ 68.930.905 | +45,6% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 102 | Oferta: CO1.RPL.5885298 | 901102108 | $ 70.233.141 | +48,3% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 103 | Oferta: CO1.RPL.5876449 | 1026262744 | $ 74.375.732 | +57,1% | 27 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 104 | Oferta: CO1.RPL.5810999 | 900117086 | $ 87.963.944 | +85,8% | 24 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 105 | Oferta: CO1.RPL.5807811 | 900775606 | $ 89.952.365 | +90% | 24 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 106 | Oferta: CO1.RPL.5529162 | 900782536 | $ 739.511.553 | +1.461,7% | 19 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 107 | Oferta: CO1.RPL.5524913 | 901120123 | $ 741.366.227 | +1.465,6% | 19 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 108 | Oferta: CO1.RPL.5528605 | 811030647 | $ 762.309.337 | +1.509,8% | 19 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 109 | Oferta: CO1.RPL.5526511 | 901245538 | $ 773.295.995 | +1.533% | 19 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 110 | Oferta: CO1.RPL.5528616 | 901093455 | $ 776.586.600 | +1.540% | 19 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 111 | Oferta: CO1.RPL.5527904 | 900843188 | $ 786.722.570 | +1.561,4% | 19 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 112 | Oferta: CO1.RPL.5533508 | 811006904 | $ 805.702.051 | +1.601,5% | 19 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
El proceso es disputable: revisa el descuento típico y el plazo antes de definir tu precio.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.