Datos en vivo Oportunidades
SECOP II · Proceso Ref: ESAL-001-2026 · Entidad: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACION Y DEPORTE DE ZIPAQUIRA · Emitido el 30 de octubre de 2026
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS, OPERATIVOS Y DE JUZGAMIENTO EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE JUZGAMIENTO EN LOS EVENTOS RECREO-DEPORTIVOS Y COMUNITARIOS DESARROLLADOS POR EL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ.(2024258990058- 2024258990059)
Referencias históricas, nivel de competencia, semáforo de transparencia y simulador de oferta para este proceso.
Nota metodológica: se comparan procesos y contratos de SECOP II de la misma clase UNSPSC (901417). El descuento se calcula como 1 − valor adjudicado / precio base, solo en modalidades competitivas y descartando registros con razones atípicas. Son referencias estadísticas, no recomendaciones de precio.
La entidad muestra patrones históricos de alta contratación directa o bajo número de oferentes en procesos competitivos.
| # | Proponente / Razón Social | Documento / NIT | Valor Ofertado | Diferencia vs Base | Fecha de Radicación | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oferta: CO1.RPL.5541203 | 900503320 | $ 99.000.000 | Igual al base | 25 de mar de 2026 | Adjudicado / Ganador |
| 2 | FUNDACION DE ARABITROS ASOCIADOS DE CUNDINAMARCA SIGLA FUNDEASCUN Oferta: CO1.AWD.2551051 | — | $ 99.990.000 | +1% | 31 de mar de 2026 | Adjudicado / Ganador |
| 3 | Oferta: CO1.RPL.5435378 | 900374093 | $ 30.000.000 | 69,7% menor | 7 de feb de 2026 | Oferta Radicada |
| 4 | Oferta: CO1.RPL.5380215 | 900218613 | $ 64.000.000 | 35,4% menor |
| 5 de ene de 2026 |
| Oferta Radicada |
| 5 | Oferta: CO1.RPL.5507797 | 900857931 | $ 70.000.000 | 29,3% menor | 13 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 6 | Oferta: CO1.RPL.5815190 | 901394536 | $ 70.000.000 | 29,3% menor | 22 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 7 | Oferta: CO1.RPL.5509346 | 900396205 | $ 70.000.000 | 29,3% menor | 13 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 8 | Oferta: CO1.RPL.5474549 | 901326131 | $ 70.400.000 | 28,9% menor | 26 de feb de 2026 | Oferta Radicada |
| 9 | Oferta: CO1.RPL.5808213 | 901025839 | $ 90.000.000 | 9,1% menor | 22 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 10 | Oferta: CO1.RPL.5715976 | 901074447 | $ 99.180.000 | +0,2% | 12 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 11 | Oferta: CO1.RPL.5500324 | 900722425 | $ 111.996.250 | +13,1% | 10 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 12 | Oferta: CO1.RPL.5723263 | 860080206 | $ 120.000.000 | +21,2% | 13 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 13 | Oferta: CO1.RPL.5580686 | 900547500 | $ 150.000.000 | +51,5% | 15 de abr de 2026 | Oferta Radicada |
| 14 | Oferta: CO1.RPL.5701025 | 830105879 | $ 151.997.408 | +53,5% | 3 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 15 | Oferta: CO1.RPL.5777100 | 901039797 | $ 166.833.300 | +68,5% | 9 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 16 | Oferta: CO1.RPL.5627708 | 900400641 | $ 198.853.000 | +100,9% | 4 de may de 2026 | Oferta Radicada |
| 17 | Oferta: CO1.RPL.5602784 | 809001131 | $ 200.000.000 | +102% | 23 de abr de 2026 | Oferta Radicada |
| 18 | Oferta: CO1.RPL.5567304 | 901695102 | $ 211.948.092 | +114,1% | 8 de abr de 2026 | Oferta Radicada |
| 19 | Oferta: CO1.RPL.5380503 | 820000726 | $ 236.100.000 | +138,5% | 3 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 20 | Oferta: CO1.RPL.5414810 | 900164919 | $ 260.000.000 | +162,6% | 29 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 21 | Oferta: CO1.RPL.5859996 | 830137695 | $ 289.821.539 | +192,7% | 19 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 22 | Oferta: CO1.RPL.5481038 | 900179523 | $ 299.977.500 | +203% | 2 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 23 | Oferta: CO1.RPL.5388913 | 900918168 | $ 331.915.900 | +235,3% | 13 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 24 | Oferta: CO1.RPL.5395934 | 824004942 | $ 334.400.000 | +237,8% | 15 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 25 | Oferta: CO1.RPL.5411157 | 9004773609 | $ 341.760.000 | +245,2% | 26 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 26 | Oferta: CO1.RPL.5411256 | 900178668 | $ 350.000.000 | +253,5% | 26 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 27 | Oferta: CO1.RPL.5381505 | 900386333 | $ 369.801.000 | +273,5% | 3 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 28 | Oferta: CO1.RPL.5863707 | 901855528 | $ 445.594.158 | +350,1% | 20 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 29 | Oferta: CO1.RPL.5381010 | 900941584 | $ 452.230.000 | +356,8% | 5 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 30 | Oferta: CO1.RPL.5393714 | 900134815 | $ 461.170.000 | +365,8% | 16 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 31 | Oferta: CO1.RPL.5520101 | 900567787 | $ 491.053.300 | +396% | 17 de mar de 2026 | Oferta Radicada |
| 32 | Oferta: CO1.RPL.5907706 | 901466332 | $ 576.515.292 | +482,3% | 8 de sept de 2026 | Oferta Radicada |
| 33 | Oferta: CO1.RPL.5789962 | 901702306 | $ 580.000.000 | +485,9% | 15 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 34 | Oferta: CO1.RPL.5428704 | 860021648 | $ 589.079.788 | +495% | 3 de feb de 2026 | Oferta Radicada |
| 35 | Oferta: CO1.RPL.5445021 | 901186902 | $ 616.235.770 | +522,5% | 16 de feb de 2026 | Oferta Radicada |
| 36 | Oferta: CO1.RPL.5388809 | 901518317 | $ 730.959.200 | +638,3% | 13 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 37 | Oferta: CO1.RPL.5467217 | 901109216 | $ 749.678.000 | +657,3% | 25 de feb de 2026 | Oferta Radicada |
| 38 | Oferta: CO1.RPL.5818523 | 900072754 | $ 751.978.176 | +659,6% | 28 de jul de 2026 | Oferta Radicada |
| 39 | Oferta: CO1.RPL.5872043 | 900090077 | $ 766.502.234 | +674,2% | 22 de ago de 2026 | Oferta Radicada |
| 40 | Oferta: CO1.RPL.5460286 | 901246630 | $ 785.551.980 | +693,5% | 23 de feb de 2026 | Oferta Radicada |
| 41 | Oferta: CO1.RPL.5390308 | 900402667 | $ 928.280.800 | +837,7% | 13 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 42 | Oferta: CO1.RPL.5698779 | 900516720 | $ 967.685.347 | +877,5% | 1 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 43 | Oferta: CO1.RPL.5748960 | 832002822 | $ 989.571.700 | +899,6% | 24 de jun de 2026 | Oferta Radicada |
| 44 | Oferta: CO1.RPL.5382554 | 900063428 | $ 1.201.200.214 | +1.113,3% | 5 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 45 | Oferta: CO1.RPL.5981346 | 900077592 | $ 1.870.264.209 | +1.789,2% | 14 de oct de 2026 | Oferta Radicada |
| 46 | Oferta: CO1.RPL.5402811 | 900665520 | $ 4.863.000.000 | +4.812,1% | 20 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
| 47 | Oferta: CO1.RPL.5383911 | 900242855 | $ 7.543.393.126 | +7.519,6% | 8 de ene de 2026 | Oferta Radicada |
El proceso es disputable: revisa el descuento típico y el plazo antes de definir tu precio.
Nota: el score no predice la adjudicación; resume con datos públicos la competencia histórica de la categoría, el descuento típico, el riesgo de la entidad y el tiempo disponible.